Типовые наборы инвентаря противопожарного для учреждений здравоохранения - MED-KATALOG.SITE
Меню Закрыть

Типовые наборы инвентаря противопожарного для учреждений здравоохранения

Скачать в формате docx — Типовые наборы инвентаря противопожарного

Приложение 7

 

Типовые наборы инвентаря противопожарного

 

NN п.п. Прейскурант, позиция, артикул Наименование Един. измерения Цены един.,

руб.

Больницы, число коек
150 250 600
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Прейскурант N 058, поз. 65 Веревка спасательная шт. 1,9 2 4 8
2. Прейскурант N 24-02-01, поз. 37 Каска пожарная « 2,0 9 18 27
3. Прейскурант N 52-51, N 11110 Костюм брезентовый компл. 26,1 5 9 15
4. Прейскурант N 051-01, арт. 7264р-0207 Костюм хлопчатобумажный « 8,5 3 6 10
5. Прейскурант N 24-02, поз. 05-052 Лестница-палка шт. 24,0 3 6 10
6. То же, поз. 02-005 Мотопомпа пожарная 230,0 1 1 1
7. Прейскурант N 24-02 поз. 03-013 Огнетушитель воздушно-пенный универсальный, ОУВП-10 компл. 3,15 30 60 110
8. Тоже, поз. 03-001 Огнетушитель углекислотный ОУ-2 « 7,2 20 40 70
9. То же, поз. 5054 Пояс пожарный спасательный шт. 1,3 5 10 15
10. Прейскурант N 24-02, поз. 5/054 Респиратор «Урал-1М» шт. 103,0 3 7 14
11. Прейскурант N 051, доп. 36, арт. 7979-419 Рукавицы брезентовые пара 1,7 13 24 40
12. Прейскурант N 43-06, арт. 43 Рукав льняной диам. 51 мм, (длиной 10 м) 10 м 15,0 15 25 45
13. Прейскурант N 063/188, арт. 115-379 Сапоги яловые пара 13,6 5 10 20
14. Прейскурант N 24-02, поз. 02-002 Тележка Т-44

(для перевозки мотопомпы)

шт. 100,0 1 1 1
15. Прейскурант N 05-10, доп. 8, поз. 2-478 Ткань асбестовая АТ-11 кг 1,9 25 50 100
16. Прейскурант N 092-01, поз. 137 Фонарь аккумуляторный шт. 5,5 6 12 20
17. Прейскурант N 24-02-02 Щит ЩПД компл. 24,8 4 8 15

Источник — Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91 (утв. Минздравом СССР 30 августа 1991 г. и Главным управлением пожарной охраны МВД СССР 30 июня 1991 г.)

Опубликовано в Пожарная безопасность

Похожие записи