Скачать в формате docx — Стандарт оснащения отделения ультразвуковой диагностики
Приложение N 6
к Правилам проведения
ультразвуковых исследований,
утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 8 июня 2020 г. N 557н
Стандарт оснащения отделения ультразвуковой диагностики
N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
1. 2 | 296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи | Ультразвуковой аппарат не ниже высокого класса (при проведении скринингового ультразвукового исследования беременных не ниже экспертного класса) с функциями цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии (при проведении ультразвуковых исследований сердца обязательно наличие функций непрерывноволновой допплерографии и импульсно-волновой тканевой допплерографии) в зависимости от диагностических задач с комплектом датчиков (не менее трех датчиков), источником бесперебойного питания и устройством для печати изображений | 1 на кабинет |
329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети | |||
260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | |||
166050 | Система ультразвуковой визуализации для акушерско- гинекологических исследований | |||
146290 | Система ультразвуковой визуализации объема мочевого пузыря | |||
119610 | Система допплеровская фетальная | |||
2. 2 | 172470 | Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии | Насадка к конвексному датчику для проведения медицинских вмешательств под контролем ультразвукового исследования | 1 3 |
260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | |||
115690 | Датчик экстракорпоральный для ультразвуковой визуализации, ручной | |||
191320 | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии | |||
296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи | |||
192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы | |||
324320 | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела | |||
275030 | Система ультразвуковой визуализации молочной железы | |||
254060 | Датчик системы ультразвуковой визуализации пищевода, многоразового использования | |||
227600 | Датчик для ультразвуковой визуализации ректальный/вагинальный | |||
181000 | Датчик ультразвуковой визуализации для хирургии | |||
127200 | Набор для проведения аспирационной биопсии под контролем ультразвука | |||
3. 2 | 191320 | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии | Насадка к ректальному, вагинальному или ректовагинальному датчику для медицинских вмешательств под контролем ультразвукового исследования | 1 4 |
227600 | Датчик для ультразвуковой визуализации ректальный/вагинальный | |||
296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи | |||
324320 | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела | |||
260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | |||
192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы | |||
4. 2 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Переносной ультразвуковой аппарат высокого или экспертного класса с функциями цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии) (при проведении ультразвуковых исследований сердца обязательно наличие функции непрерывноволновой допплерографии) в зависимости от диагностических задач с комплектом датчиков (не менее трех датчиков) | 1 |
192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы | |||
5. 2 | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 на кабинет |
187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | |||
187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | |||
6. 2 | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров | 2 5 |
216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | |||
122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | |||
218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический | |||
122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | |||
239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | |||
7. 2 | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном | 1 на кабинет 6 |
122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | |||
239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | |||
8. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 на кабинет |
9. 2 | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Стол перевязочный | 1 3 |
187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | |||
187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | |||
162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | |||
162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом | |||
162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | |||
10. 2 | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое (урологическое) | 1 4 |
151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | |||
151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом | |||
151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом | |||
11. 2 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик инструментальный | 1 7 |
270020 | Тележка для медицинских инструментов | |||
202390 | Тележка медицинская универсальная | |||
12. | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный | 1 7 |
13. 2 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 7 |
136860 | Стойка для медицинской техники | |||
14. 2 | 238440 | Система маммографическая с возможностью стереотаксической биопсии | Автоматическое устройство для биопсии | 1 7 |
232710 | Пистолет биопсийный с боковым вырезом с наконечником/иглой | |||
15. 2 | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | Емкости для дезинфекции инструментов | 1 7 |
269920 | Лоток для инструментов | |||
127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | |||
16. 2 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 7 |
336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | |||
123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | |||
289720 | Контейнер для цитотоксических отходов | |||
142710 | Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов | |||
17. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский | 1 7 |
270000 | Шкаф медицинский для инструментов | |||
260470 | Стеллаж общего назначения | |||
18. 2 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Мешок Амбу | 1 7 |
121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования | |||
19. | 176920 | Набор анафилактический | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 7 |
20. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 7 |
Прочее оборудование (оснащение)
N
п/п |
Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
1. | Автоматизированное рабочее место врача
ультразвуковой диагностики с персональным компьютером, пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) и лазерным принтером |
1 на кабинет |
___________
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) (далее — Номенклатурная классификация).
При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.
2 Необходимо наличие одной из указанных позиций.
3 Для отделений ультразвуковой диагностики, в которых выполняются медицинские вмешательства под контролем ультразвукового исследования на органах грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства.
4 Для отделений ультразвуковой диагностики, в которых выполняются медицинские вмешательства под контролем ультразвукового исследования на органах малого таза.
5 Для отделений ультразвуковой диагностики, в которых проводится скрининговое ультразвуковое исследование беременных.
6 Для отделений ультразвуковой диагностики, в которых проводится ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы.
7 Для организации деятельности процедурного кабинета.
Скачать в формате docx
Приложение 1. Правила организации деятельности кабинета ультразвуковой диагностики
Приложение 2. Рекомендуемые штатные нормативы кабинета ультразвуковой диагностики
Приложение 3. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики
Приложение 4. Правила организации деятельности отделения ультразвуковой диагностики
Приложение 5. Рекомендуемые штатные нормативы отделения ультразвуковой диагностики
Приложение 6. Стандарт оснащения отделения ультразвуковой диагностики