Приложение № 8
к Правилам проведения лабораторных
исследований, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 18 мая 2021 г. № 464н
Стандарт оснащения микробиологической лаборатории
№ п/п | Шкала градации групп технологий микробиологических исследований | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий26 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Уровень лаборатории | ||
I уровень | II уровень | III уровень | ||||
Базовое количество (шт.) | ||||||
1. | Группа А. Микроскопические, культуральные, биохимические, физико-химические (включая масс-спектрометрические) | 272930 | Бокс биологической безопасности класс II | Не менее 2 | Не менее 4 | Не менее 6 |
2. | 356110 | Устройство для приготовления стерильных питательных сред | 0 | 1 | 1 на 500 проб | |
3. | 248600 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле, автоматическое | 0 | 1 | 1 на 500 проб | |
4. * | 177480 | Устройство для автоматизации посева на чашки Петри | 0 | 1** | 1 | |
331160 | Устройство для инокуляции микробиологического образца/штрихования/выделения культуры из колонии и посевов ИВД | 0 | 1** | 1 | ||
5. | 261720 | Термостат лабораторный | 4 | 4-8 | Не менее 8 | |
6. | Измельчитель — гомогенизатор | 1 | 1 | 1 | ||
7. | 241170 | Инкубатор лабораторный углекислотный | 0 | 1 | 2 | |
8.* | 266910 | Установка для создания анаэробной атмосферы (анаэробная станция) | 0 | 1 | 2 | |
266920 | Инкубатор лабораторный анаэробный | 0 | 1 | 2 | ||
9. | 173090 | Стерилизатор воздушный | 1 | 2 | 2 на 500 проб | |
10. | 261490 | Весы лабораторные, электронные | 2 | 2 | 2 | |
11. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения (Центрифуга лабораторная для пробирок) | 1 | 1 | 2 | |
12.* | 202130 | Денситометр | 1 на одно рабочее место лаборанта | 1 на одно рабочее место лаборанта | 1 на одно рабочее место лаборанта | |
202140 | Денситометр, полуавтоматический | 1 на одно рабочее место лаборанта | 1 на одно рабочее место лаборанта | 1 на одно рабочее место лаборанта | ||
155730 | Нефелометр/турбидиметр ИВД, ручной | 1 на одно рабочее место лаборанта | 1 на одно рабочее место лаборанта | 1 на одно рабочее место лаборанта | ||
13. | 267530 | Пробоотборник воздуха | 1 | 2 | 2 | |
14. | 136360 | Микроскоп световой стандартный | 1 на одно рабочее место врача | 1 на одно рабочее место врача | 1 на одно рабочее место врача | |
15. | 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный | 1 | 1 | 1 | |
16. | 157950 | Микроскоп стереоскопический | 1 | 1 на одно рабочее место врача | 1 на одно рабочее место врача | |
17.* | 144210 | Анализатор культуры крови, автоматический | 1 на 10 проб крови в день | 1 на 10 проб крови в день | 1 на 10 проб крови в день | |
144180 | Анализатор культуры крови ИВД, полуавтоматический | 1 на 10 проб крови в день | 1 на 10 проб крови в день | 1 на 10 проб крови в день | ||
245230 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический | 1 на 10 проб крови в день | 1 на 10 проб крови в день | 1 на 10 проб крови в день | ||
18. | Анализатор для бактериологического скрининга | 0 | 0 | 1 | ||
19.* | 245260 | Анализатор бактериологический для идентификации и определения антимикробной чувствительности, автоматический | 0 | 1 | 2 на 500 проб | |
245270 | Анализатор идентификации микроорганизмов/чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, полуавтоматический | 0 | 1 | 2 на 500 проб | ||
245240 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, ручной | 0 | 1 | 2 на 500 проб | ||
245250 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, полуавтоматический | 0 | 1 | 2 на 500 проб | ||
280740 | Анализатор бактериологический для идентификации дрожжей/грибов ИВД, автоматический | 0 | 1 | 2 на 500 проб | ||
280750 | Анализатор бактериологический для идентификации дрожжей/грибов ИВД, ручной | 0 | 1 | 2 на 500 проб | ||
280760 | Анализатор бактериологический для идентификации дрожжей/грибов ИВД, полуавтоматический | 0 | 1 | 2 на 500 проб | ||
20.* | 218790 | Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, автоматический | 0 | 1 | 2 на 500 проб | |
21. | 218800 | Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам ИВД, полуавтоматический | 0 | 1 | 2 на 500 проб | |
22.* | 261430 | Баня водяная лабораторная | 0 | 1 | 1 на 500 проб | |
261300 | Баня водяная лабораторная со встряхиванием | 0 | 1 | 1 на 500 проб | ||
23. | 117910 | Центрифуга высокоскоростная (до 15 000 об/мин) для пробирок типа «Эппендорф» | 0 | 1 | 1 | |
24.* | 124480 | Пипетка механическая (Дозатор автоматический лабораторный одноканальный) | 4 | 6 на одно рабочее место | 6 на одно рабочее место | |
124540 | Микропипетка механическая | 4 | 6 на одно рабочее место | 6 на одно рабочее место | ||
292390 | Микропипетка электронная | 4 | 6 на одно рабочее место | 6 на одно рабочее место | ||
25. | 292310 | Пипетка электронная, многофункциональная | 1 на рабочее место лаборанта | 1 на рабочее место лаборанта | 1 на рабочее место лаборанта | |
26. | 329510 | Анализатор масс-спектрометрический, автоматический | 0 | 12*** | 1 | |
27. | 248410 | Центрифуга для микрообразцов (Микроцентрифуга/вортекс) | 0 | 1 | 1 на рабочее место лаборанта | |
28. | 261630 | Моечная машина для лабораторной посуды | 0 | 0 | 1 | |
29. | 261450 | Блок сухого нагрева лабораторный | 1 | 1 | 1 | |
30. | Группа Б. Иммунологические (включая серологические) | 272930 | Бокс биологической безопасности класс II | 1 | 2 | 2 |
31. | 261720 | Термостат лабораторный | 1 | 1 | 1 | |
32.* | 261430 | Баня водяная лабораторная | 1 | 1 | 1 | |
261300 | Баня водяная лабораторная со встряхиванием | 1 | 1 | 1 | ||
33. | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения (Центрифуга лабораторная для пробирок) | 1 | 2 | 2 на 500 проб | |
34.* | 124480 | Пипетка механическая (Дозатор автоматический лабораторный одноканальный) | 6 на одно рабочее место | 6 на одно рабочее место | 6 на одно рабочее место | |
124540 | Микропипетка механическая | 6 на одно рабочее место | 6 на одно рабочее место | 6 на одно рабочее место | ||
292310 | Пипетка электронная, многофункциональная | 1 на рабочее место лаборанта | 1 на рабочее место лаборанта | 1 на рабочее место лаборанта | ||
292390 | Микропипетка электронная | 1 на рабочее место лаборанта | 1 на рабочее место лаборанта | 1 на рабочее место лаборанта | ||
35.* | 217380 | Анализатор иммуноферментный, автоматический | 0 | 1 | 2 | |
217390 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический | 0 | 1 | 2 | ||
36.* | 247290 | Считывающее устройство для микропланшетов, полуавтоматическое | 1 | 1 | 1 | |
247310 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, ручное | 1 | 1 | 1 | ||
247350 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | 1 | 1 | 1 | ||
37.* | 247500 | Устройство промывающее для микропланшетов, полуавтоматическое | 1 | 1 | 1 | |
247420 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | 1 | 1 | 1 | ||
38. | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный (термошейкер) | 1 | 2 | 3 | |
39. | 284890 | Перемешиватель растворов | 1 | 2 | 3 | |
40. | 186000 | Анализатор иммунохемилюминесцентный, автоматический (взаимозаменяем с анализатором ИФА) | 0 | 1 | 1 | |
41. | Группа В. Молекулярно-биологические | 272930 | Бокс биологической безопасности класс II | 1 | 2 | 3 |
42. | 228180 | Бокс ламинарный | 1 | 2 | 3 | |
43. | 220210 | Инкубатор лабораторный с термоциклированием | 1 | 3 | 5 | |
44. | 117910 | Центрифуга высокоскоростная для пробирок типа «Эппендроф» | 1 | 2 | 4 | |
45.* | 124480 | Пипетка механическая (Дозатор автоматический лабораторный одноканальный) | 1 комплект на рабочее место | 1 комплект на рабочее место | 1 комплект на рабочее место | |
124540 | Микропипетка механическая | 1 комплект на рабочее место | 1 комплект на рабочее место | 1 комплект на рабочее место | ||
292390 | Микропипетка электронная | 1 комплект на рабочее место | 1 комплект на рабочее место | 1 комплект на рабочее место | ||
46. | 106560 | Насос с колбой ловушкой | 1 | 3 | 4 | |
47.* | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер), лабораторный, автоматический | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | |
173930 | Изотермический амплификатор ИВД, автоматический | |||||
216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, полуавтоматический | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | ||
173910 | Амплификатор изотермический ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | ||
48. | 216000 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, ручной | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | |
204570 | Аспиратор назальный с электропитанием | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | ||
49. | 318660 | Устройство для приготовления образцов нуклеиновых кислот, автоматическое (Автоматизированная станция для выделения нуклеиновых кислот) | 0 | 1 | 2 | |
50. | 319250 | Устройство для приготовления образцов нуклеиновых кислот ИВД, полуавтоматическое | 0 | 1 | 2 | |
51.*** | 339870 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование по Сэнгеру | 1 | |||
52. | 248410 | Центрифуга для микрообразцов (микроцентрифуга/ вортекс) | 1 | 2 | 3 | |
53. | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | 1 | 2 | 4 | |
54.* | Общелабораторное оборудование (для всех технологических процессов) | 181470 | Шкаф химический вытяжной | 1 | 1 | 1 |
55. | 165080 | рН-метр | 1 | 1 | 1 | |
56. | 185950 | Система дистилляционной очистки воды/ | 1 | 1 | 2 | |
231020 | Система деионизационной очистки воды | 1 | 1 | 2 | ||
57. | 215850 | Холодильник фармацевтический | 8 | 12 | 15 на 500 проб | |
58. | 122990 | Камера морозильная лабораторная для низких температур (- 20°С) | 1 | 1 | 1 | |
59. | 122990 | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур (Низкотемпературный морозильник -70° — 86°С) | 0 | 1 | 2 | |
60.* | 253700 | Стерилизатор паровой | 2 | 3 | 3 на 500 проб | |
173090 | Стерилизатор воздушный | 2 | 3 | 3 на 500 проб | ||
107840 | Стерилизатор паровой для агара | 2 | 3 | 3 на 500 проб | ||
330780 | Стерилизатор паровой | 2 | 3 | 3 на 500 проб | ||
61. | 335420 | Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов или автоклав для уничтожения патогенных биологических агентов | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | |
62. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Определяется объемом помещения | Определяется объемом помещения | Определяется объемом помещения | |
63. | Автоматизированное рабочее место | 1 на одно рабочее место | 1 на одно рабочее место | 1 на одно рабочее место | ||
64. | Источник бесперебойного питания | 1 на каждую единицу оборудования | 1 на каждую единицу оборудования | 1 на каждую единицу оборудования | ||
65. | Мебель лабораторная (комплект) | По количеству рабочих мест | ||||
66. | Лабораторная информационная система |
——————————
* необходимо наличие одной из указанных позиций.
** для лабораторий: централизованных.
*** для лабораторий: централизованных, специализированных, межрайонных, обеспечивающих выполнение различных, в том числе уникальных и высокотехнологичных, видов исследований (диагностических центров, краевых, областных и городских больниц и других медицинских организаций).
Источник — Приказ Минздрава России от 18.05.2021 N 464н «Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 N 63737). Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2027 года.