Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2020 г. N 1243н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ СТАДИЯХ
CT1-2N0M0 РАКА ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): стадии cT1-2N0M0
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X <1>):
C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки
- Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <2> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,03 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.28.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | 0,1 | 1 |
A08.28.005.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почки с применением иммуногистохимических методов | 0,02 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
B03.019.001 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 0,001 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,9 | 1 |
A07.28.002 | Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы | 0,3 | 1 |
A11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 0,1 | 1 |
- Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,087 | 1 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 | 1 |
B01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,9 | 9 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.28.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | 0,87 | 1 |
A08.28.005.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почки с применением иммуногистохимических методов | 0,17 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,88 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,88 | 1 |
B03.019.001 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 0,0087 | 1 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,22 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,005 | 1 |
A06.12.030 | Ангиография сосудов почек | 0,0027 | 1 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,045 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.28.003 | Резекция почки | 0,27 | 1 |
A16.28.003.001 | Лапароскопическая резекция почки | 0,32 | 1 |
A16.28.004 | Радикальная нефрэктомия | 0,045 | 1 |
A16.28.004.001 | Лапароскопическая нефрэктомия | 0,24 | 1 |
A22.28.008.002 | Радиочастотная абляция опухоли почки с ультразвуковой и/или компьютерно-томографической навигацией | 0,009 | 1 |
- Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
3.1. Лечебное питание | ||
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета) | 0,044 | 9 |
Основной вариант стандартной диеты | 0,83 | 9 |
——
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<2> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.