Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2020 г. N 1243н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ СТАДИЯХ
CTXNXM1 РАКА ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): стадии cTxNxM1
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X <1>):
C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки
- Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <2> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,0093 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,61 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.28.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | 0,031 | 1 |
A08.28.005.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почки с применением иммуногистохимических методов | 0,0062 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,76 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,77 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,35 | 1 |
B03.019.001 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 0,00031 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,31 | 1 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,31 | 1 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 0,031 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,012 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,031 | 1 |
A05.30.006.001 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 0,031 | 1 |
A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 0,031 | 1 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,031 | 1 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,28 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,031 | 1 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 0,0031 | 1 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,28 | 1 |
A07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей всего тела | 0,31 | 1 |
A07.28.002 | Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы | 0,093 | 1 |
A11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 0,031 | 1 |
- Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,048 | 1 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 | 15 |
B01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 95 |
B01.038.005 | Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,00074 | 2 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.28.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | 0,2 | 1 |
A08.28.005.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почки с применением иммуногистохимических методов | 0,041 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,2 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,89 | 6 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,89 | 7 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,25 | 3 |
B03.019.001 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 0,0018 | 1 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,051 | 1 |
A04.10.002.005 | Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная | 0,0017 | 1 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 0,011 | 2 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,22 | 2 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,11 | 2 |
A05.30.006.001 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 0,000074 | 1 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 0,11 | 2 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,011 | 2 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,97 | 2 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,11 | 2 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 0,11 | 2 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 0,11 | 2 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,97 | 2 |
A07.03.001.001 | Сцинтиграфия костей всего тела | 0,22 | 2 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.04.030.001 | Вертебропластика | 0,00048 | 1 |
A16.06.004 | Лимфаденэктомия медиастинальная | 0,0006 | 1 |
A16.06.004.001 | Лимфаденэктомия медиастинальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,0006 | 1 |
A16.06.007.001 | Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,00048 | 1 |
A16.06.007.002 | Лимфаденэктомия забрюшинная расширенная | 0,035 | 1 |
A16.09.009.007 | Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких | 0,0012 | 1 |
A16.09.015.004 | Видеоассистированная(ые) атипичная(ые) резекция(ии) легкого (первичные, повторные, двухсторонние) | 0,0081 | 1 |
A16.09.016.007 | Сегментэктомия легкого видеоторакоскопическая | 0,0012 | 1 |
A16.14.030 | Резекция печени атипичная | 0,0012 | 1 |
A16.14.036.001 | Гемигепатэктомия расширенная | 0,00024 | 1 |
A16.22.015 | Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя | 0,0024 | 1 |
A16.23.024 | Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое | 0,0019 | 1 |
A16.28.003 | Резекция почки | 0,0067 | 1 |
A16.28.003.001 | Лапароскопическая резекция почки | 0,0064 | 1 |
A16.28.003.003 | Резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция) | 0,00072 | 1 |
A16.28.004 | Радикальная нефрэктомия | 0,12 | 1 |
A16.28.004.001 | Лапароскопическая нефрэктомия | 0,031 | 1 |
A16.28.004.002 | Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены | 0,017 | 1 |
A16.28.004.004 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией | 0,00024 | 1 |
A16.28.064 | Расширенная адреналэктомия, или адреналэктомия с резекцией соседних органов | 0,00024 | 1 |
A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 0,00048 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.23.023 | Стереотаксические операции на головном мозге | 0,00074 | 1 |
- Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <3> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <4> | СКД <5> |
L01XC | Моноклональные антитела | |||||
Бевацизумаб | 0,031 | мг | 700 | 2 800 | ||
Ипилимумаб | 0,14 | мг | 70 | 280 | ||
Ниволумаб | 0,07 | мг | 240 | 2 640 | ||
Ниволумаб | 0,21 | мг | 210 | 1 470 | ||
Ниволумаб | 0,07 | мг | 480 | 2 400 | ||
Пембролизумаб | 0,21 | мг | 200 | 3 000 | ||
L01XE | Ингибиторы протеинкиназы | |||||
Акситиниб | 0,24 | мг | 10 | 2 890 | ||
Кабозантиниб | 0,04 | мг | 60 | 12 600 | ||
Ленватиниб | 0,035 | мг | 18 | 5 292 | ||
Пазопаниб | 0,15 | мг | 800 | 247 200 | ||
Сорафениб | 0,025 | мг | 800 | 96 000 | ||
Сунитиниб | 0,15 | мг | 50 | 14 400 | ||
Темсиролимус | 0,025 | мг | 25 | 325 | ||
L03AB | Интерфероны | |||||
Интерферон альфа-2a | 0,015 | млн.МЕ | 9 | 225 | ||
Интерферон альфа-2b | 0,015 | млн.МЕ | 9 | 225 | ||
L04AA | Селективные иммунодепрессанты | |||||
Эверолимус | 0,025 | мг | 10 | 900 | ||
Эверолимус | 0,035 | мг | 5 | 1 470 |
- Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
4.1. Лечебное питание | ||
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета) | 0,01 | 10 |
Основной вариант стандартной диеты | 0,38 | 9 |
——
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<2> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
<3> Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.
<4> Средняя суточная доза.
<5> Средняя курсовая доза.