1.2. Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.09.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов | 0,0033 | 1 |
A08.09.001.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов с применением иммуногистохимических методов | 0,00083 | 1 |
A08.09.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого | 0,00083 | 1 |
A08.09.002.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого с применением иммуногистохимических методов | 0,00083 | 1 |
A08.09.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 0,0042 | 1 |
A08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,25 | 1 |
A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном | 0,83 | 1 |
A26.01.028.001 | Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,051 | 1 |
A26.01.034.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в препарате нативной ткани кожи или парафинового блока методом ПЦР | 0,0051 | 1 |
A26.01.038 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0017 | 1 |
A26.01.038.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0017 | 1 |
A26.01.038.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0017 | 1 |
A26.01.039 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0068 | 1 |
A26.01.039.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0068 | 1 |
A26.01.039.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0068 | 1 |
A26.01.041 | Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,017 | 1 |
A26.02.008 | Микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0034 | 1 |
A26.02.009.001 | Молекулярно-биологическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,0026 | 1 |
A26.03.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0034 | 1 |
A26.03.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0034 | 1 |
A26.03.005.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0034 | 1 |
A26.03.010.001 | Определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате костной ткани или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0051 | 1 |
A26.04.013.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в синовиальной жидкости методом ПЦР | 0,0026 | 1 |
A26.04.017 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0068 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,83 | 1 |
A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,83 | 2 |
A26.09.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,83 | 2 |
A26.09.002.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,83 | 2 |
A26.09.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0083 | 1 |
A26.09.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0083 | 1 |
A26.09.003.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0083 | 1 |
A26.09.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,083 | 1 |
A26.09.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,083 | 1 |
A26.09.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,083 | 1 |
A26.09.076.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosi scomplex) в плевральной жидкости методом ПЦР | 0,0083 | 1 |
A26.09.080.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР | 0,83 | 1 |
A26.10.007.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в перикардиальной жидкости методом ПЦР | 0,0026 | 1 |
A26.14.010.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей печени или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0026 | 1 |
A26.17.001.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей тонкой кишки или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0051 | 1 |
A26.18.001.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей толстой кишки или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0051 | 1 |
A26.20.038.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в менструальной крови методом ПЦР | 0,026 | 1 |
A26.20.045 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0051 | 1 |
A26.20.045.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0051 | 1 |
A26.20.045.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0051 | 1 |
A26.20.046 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0068 | 1 |
A26.20.047.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,026 | 1 |
A26.21.017 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,0017 | 1 |
A26.21.017.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00085 | 1 |
A26.21.017.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00085 | 1 |
A26.21.018 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00085 | 1 |
A26.21.018.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00085 | 1 |
A26.21.018.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00085 | 1 |
A26.21.053.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей мужских половых органов или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0051 | 1 |
A26.23.003 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0068 | 1 |
A26.23.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,014 | 1 |
A26.23.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,014 | 1 |
A26.23.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,014 | 1 |
A26.23.043.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей центральной нервной системы/головного мозга или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0051 | 1 |
A26.26.027 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0017 | 1 |
A26.26.027.001 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0017 | 1 |
A26.26.027.002 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0017 | 1 |
A26.26.028 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0034 | 1 |
A26.26.029.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,0051 | 1 |
A26.28.028.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче | 0,022 | 1 |
A26.28.034 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,022 | 2 |
A26.30.029 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам | 0,17 | 1 |
A26.30.029.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких питательных средах | 0,34 | 1 |
A26.30.029.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на жидких питательных средах | 0,34 | 1 |
A26.30.029.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному препарату включая резервные на жидких питательных средах | 0,34 | 1 |
A26.30.029.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на плотных питательных средах | 0,34 | 1 |
A26.30.029.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на плотных питательных средах | 0,34 | 1 |
A26.30.030 | Молекулярно-биологическое исследование образцов различного биологического материала для определения чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам | 0,17 | 1 |
A26.30.031 | Молекулярно-биологическое исследование культуры микобактерий для определения чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам | 0,017 | 1 |
A26.30.034 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,19 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
Ответить