Таблица 4
к Инструкции по организации
лечебного питания
в лечебно-профилактических
учреждениях
СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ НАБОРЫ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО
ПРОФИЛЯ (КРОМЕ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ)
Продукты (г, мл брутто) | Количество в сутки на одного ребенка в возрасте | |||
1 — 3 года | 4 — 6 лет | 7 — 10 лет | 11 — 17 лет | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Хлеб пшеничный | 60 | 100 | 150 | 200 |
Хлеб ржаной | 40 | 50 | 100 | 150 |
Мука пшеничная | 20 | 50 | 50 | 55 |
Мука картофельная | 1 | 1 | 2 | 2 |
Крупы, бобовые, макаронные изделия | 35 | 50 | 65 | 80 |
Картофель | 150 | 250 | 300 | 350 |
Овощи разные и зелень | 200 | 300 | 350 | 400 |
Фрукты свежие | 100 | 200 | 200 | 250 |
Фрукты сухие | 10 | 15 | 20 | 20 |
Сок фруктовый | 150 | 200 | 200 | 200 |
Сахар | 50 | 60 | 70 | 75 |
Кондитерские изделия | 10 | 15 | 20 | 25 |
Масло сливочное | 30 | 35 | 40 | 50 |
Масло растительное | 5 | 10 | 15 | 20 |
Яйцо, шт. | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
Творог 9%-ный | 40 | 50 | 55 | 60 |
Молоко, кефир и другие кисломолочные продукты | 550 | 550 | 550 | 550 |
Сметана | 10 | 12 | 15 | 15 |
Сыр | 5 | 10 | 10 | 10 |
Мясо 1 кат. (в т.ч. субпродукты) | 100 | 130 | 150 | 180 |
Колбасные изделия | — | 15 | 20 | 25 |
Птица 1 кат. п/п | 15 | 25 | 35 | 45 |
Морепродукты | — | 15 | 15 | 20 |
Рыба (филе) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Сельдь, икра | — | 6 | 6 | 10 |
Кофе злаковый, какао порошок | 2 | 2 | 3 | 4 |
Чай | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Дрожжи | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
Соль, специи | 4 | 5 | 8 | 10 |
Источник — Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации деятельности врача-диетолога», «Положением об организации деятельности медицинской сестры диетической», «Положением о Совете по лечебному питанию лечебно-профилактических учреждений», «Инструкцией по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях») (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2003 N 5073) (ред. от 24.11.2016)