Приложение 3
к МР 3.1.0224-20
Скачать приложение 3 в формате word
Таблица 1. Заболеваемость ветряной оспой (опоясывающим лишаем)
Таблица 1
Заболеваемость ветряной оспой (опоясывающим лишаем)
в _______________ районе (области, республике, крае)
Территории | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | Среднегодовая заболеваемость | ||||||
Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | |
Город | ||||||||||||
Район | ||||||||||||
Всего |
Примечания:
Абс. ч. — абсолютное число заболевших.
Р — показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.
Случаи врожденной ветряной оспы (в т.ч. подтвержденной серологически) представляются отдельно (см. п. 4.3 таблицы 4 приложения 3 к настоящим МР).
Таблица 2. Распределение заболеваемости ветряной оспой (опоясывающим лишаем) по месяцам года
Таблица 2
Распределение заболеваемости ветряной оспой (опоясывающим
лишаем) по месяцам года в ______________________ районе
(области, республике, крае) в 20__ г. (в абс. ч. и %00)
Территория | Численность населения | Всего случаев за год | Число случаев заболевания по месяцам | ||||||||||||
абс. ч. | Показатель, %00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Город | |||||||||||||||
Район | |||||||||||||||
Всего |
Таблица 3. Заболеваемость ветряной оспой различных возрастных групп населения
Таблица 3
Заболеваемость ветряной оспой различных возрастных
групп населения
Возрастные группы (возраст в годах) | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | Среднегодовая заболеваемость | ||||||
Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | |
до 1 года | ||||||||||||
1 год | ||||||||||||
2 года | ||||||||||||
3 года | ||||||||||||
4 года | ||||||||||||
5 лет | ||||||||||||
6 лет | ||||||||||||
7 лет | ||||||||||||
8 лет | ||||||||||||
9 лет | ||||||||||||
10 лет | ||||||||||||
11 лет | ||||||||||||
12 лет | ||||||||||||
13 лет | ||||||||||||
14 лет | ||||||||||||
Всего детей | ||||||||||||
15 лет | ||||||||||||
16 лет | ||||||||||||
17 лет | ||||||||||||
Всего подростков | ||||||||||||
18 — 19 лет | ||||||||||||
20 — 29 лет | ||||||||||||
30 — 39 лет | ||||||||||||
40 — 49 лет | ||||||||||||
50 — 59 лет | ||||||||||||
60 лет и старше | ||||||||||||
Всего взрослых | ||||||||||||
ИТОГО: |
Примечания:
Абс. ч. — абсолютное число заболевших.
Р — показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.
Таблица 4. Заболеваемость опоясывающим лишаем различных возрастных групп населения
Таблица 4
Заболеваемость опоясывающим лишаем различных возрастных
групп населения
Возрастные группы (возраст в годах) | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | Среднегодовая заболеваемость | ||||||
Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | |
до 1 года | ||||||||||||
1 год | ||||||||||||
2 года | ||||||||||||
3 года | ||||||||||||
4 года | ||||||||||||
5 лет | ||||||||||||
6 лет | ||||||||||||
7 лет | ||||||||||||
8 лет | ||||||||||||
9 лет | ||||||||||||
10 лет | ||||||||||||
11 лет | ||||||||||||
12 лет | ||||||||||||
13 лет | ||||||||||||
14 лет | ||||||||||||
Всего детей | ||||||||||||
15 лет | ||||||||||||
16 лет | ||||||||||||
17 лет | ||||||||||||
Всего подростков | ||||||||||||
18 — 19 лет | ||||||||||||
20 — 29 лет | ||||||||||||
30 — 39 лет | ||||||||||||
40 — 49 лет | ||||||||||||
50 — 59 лет | ||||||||||||
60 — 69 лет | ||||||||||||
70 — 79 лет | ||||||||||||
80 лет и старше | ||||||||||||
Всего взрослых | ||||||||||||
ИТОГО: |
Примечания:
Абс. ч. — абсолютное число заболевших.
Р — показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.
Таблица 5. Заболеваемость ветряной оспой (опоясывающим лишаем) детей в возрасте до 1 года
Таблица 5
Заболеваемость ветряной оспой (опоясывающим лишаем) детей
в возрасте до 1 года
Возраст | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | |||||
Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | |
1 мес. | ||||||||||
2 мес. | ||||||||||
3 мес. | ||||||||||
4 мес. | ||||||||||
5 мес. | ||||||||||
6 мес. | ||||||||||
7 мес. | ||||||||||
8 мес. | ||||||||||
9 мес. | ||||||||||
10 мес. | ||||||||||
11 мес. | ||||||||||
12 мес. |
Примечания:
Абс. ч. — абсолютное число заболевших.
Р — показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.
Таблица 6
Заболеваемость ветряной оспой по социально-профессиональным
группам населения в _______ районе
(области, республике, крае)
Группы населения | Возраст (лет) | Численность группы | Заболеваемость | |||||||||
20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | ||||||||
Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч. | Р | Абс. ч | Р | Абс. ч | Р | |||
Воспитанники дошкольных образовательных организаций | 0 — 2 | |||||||||||
3 — 6 | ||||||||||||
Всего | ||||||||||||
Неорганизованные дети | 0 — 2 | |||||||||||
3 — 6 | ||||||||||||
Всего | ||||||||||||
Учащиеся общеобразовательных организаций | ||||||||||||
Студенты профессиональных образовательных организаций | ||||||||||||
Студенты образовательных организаций высшего образования | ||||||||||||
Беременные женщины | ||||||||||||
Профессиональные группы: | ||||||||||||
Работники общеобразовательных организаций | ||||||||||||
Работники дошкольных образовательных организаций | ||||||||||||
Медицинские работники | ||||||||||||
Прочие | ||||||||||||
Всего |
Примечание:
Абс. ч. — абсолютное число,
Р — показатель на 1 000 человек.
Таблица 7
Пораженность ветряной оспой образовательных организаций
и организаций, осуществляющих социальное обслуживание
в ______ районе (области, республике, крае) в 20__ г.
Тип организации | Общее число организаций | Число пораженных | Численный состав организаций | Всего случаев | Р | Количество очагов с числом случаев заболевания в очаге | Среднее число заболеваний в очаге | Удельный вес в структуре заболеваемости
(%) |
||
1 | 2 | 3 (и т.д.) | ||||||||
Дошкольные образовательные организации | ||||||||||
Общеобразовательные организации | ||||||||||
Образовательные организации с круглосуточным пребыванием | ||||||||||
Дома ребенка | ||||||||||
Профессиональные образовательные организации | ||||||||||
Образовательные организации высшего образования |
Таблица 8. Очаговость ветряной оспы
Таблица 8
Очаговость ветряной оспы в ___________ районе
(области, республике, крае) в 20__ г.
Тип очага | Всего очагов данного типа | Всего случаев ветряной оспы в очагах данного типа | Количество очагов с числом случаев заболевания | Среднее число заболеваний в очаге | ||
1 | 2 | 3 (и т.д.) | ||||
Очаги, в которых источником возбудителя являлся больной ветряной оспой | ||||||
Очаги, где источником возбудителя являлся больной опоясывающим лишаем | ||||||
Очаги с беременными женщинами в числе контактных лиц |
Таблица 9. Внутрибольничная заболеваемость ветряной оспой в медицинских организациях
Таблица 9
Внутрибольничная заболеваемость ветряной оспой
в медицинских организациях в ________ районе
(области, республике, крае)
Тип организации (учреждения) | Всего очагов ветряной оспы в ЛПУ данного типа | Общее число случаев ветряной оспы в ЛПУ данного типа | Количество очагов с числом случаев заболевания | Индекс очаговости | ||
1 | 2 | 3 (и т.д.) | ||||
Многопрофильные больницы, обслуживающие детское население | ||||||
Специализированные больницы, обслуживающие детское население (указать профиль) | ||||||
Многопрофильные больницы, обслуживающие взрослое население | ||||||
Специализированные больницы, обслуживающие взрослое население (указать профиль) | ||||||
Родильные дома | ||||||
Дома ребенка | ||||||
Диспансеры (фтизиатрические) |
Таблица 10. Заболеваемость ветряной оспой непривитых, однократно и двукратно привитых против ветряной оспы и болевших в прошлом детей
Таблица 10
Заболеваемость ветряной оспой непривитых, однократно
и двукратно привитых против ветряной оспы и болевших
в прошлом детей в ________ районе (области,
республике, крае) в 20__ г.
Возраст | Всего детей данного возраста | Из них: | ||||||||||||||
непривитые | привитые однократно | привитые двукратно | болели ветряной оспой ранее | с неизвестным анамнезом | ||||||||||||
Всего детей | Из них заболели | Показатель, %00 | Всего детей | Из них заболели | Показатель, %00 | Всего детей | Из них заболели | Показатель, %00 | Всего детей | Из них заболели | Показатель, %00 | Всего детей | Из них заболели | Показатель, %00 | ||
До 1 года | ||||||||||||||||
1 — 2 года | ||||||||||||||||
3 — 6 лет | ||||||||||||||||
7 — 14 лет | ||||||||||||||||
15 — 17 лет | ||||||||||||||||
Всего |
Таблица 11. Заболеваемость ветряной оспой привитых детей и подростков в зависимости от года вакцинации или ревакцинации
Таблица 11
Заболеваемость ветряной оспой привитых детей и подростков
в зависимости от года вакцинации или ревакцинации
Год прививки | Число привитых в данном году | Из них заболели (абс. ч.) в | Всего заболело | Примечание | |||||
20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | абс. ч. | Показатель,
%00 |
|||
вакцинации | |||||||||
20__ г. | |||||||||
20__ г. | |||||||||
20__ г. | |||||||||
ревакцинации | |||||||||
20__ г. | |||||||||
20__ г. | |||||||||
20__ г. |
Примечание:
Р — показатель на 1 000 вакцинированных или ревакцинированных в конкретном году.
Таблица 12. Заболеваемость ветряной оспой беременных женщин
Таблица 12
Заболеваемость ветряной оспой беременных женщин в 20__ г.
Всего беременных, заболевших ветряной оспой | из них общавшихся с больными ветряной оспой или опоясывающим лишаем | В том числе при сроке беременности | |||||
первый триместр | второй триместр | третий триместр | |||||
всего | из них заболели | всего | из них заболели | всего | из них заболели | ||
Таблица 13. Исход беременности у женщин, заболевших ветряной оспой
Таблица 13
Исход беременности у женщин, заболевших ветряной оспой
Исход беременности | Заболевшие ветряной оспой | |||
1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | Всего | |
Самопроизвольное прерывание беременности | ||||
Искусственное прерывание беременности | ||||
Нормальные роды | ||||
Роды с осложнением | ||||
Аномалия развития плода | ||||
Мертвый плод | ||||
Синдром врожденной ветряной оспы у новорожденного (СВВО) | ||||
Другая патология |
Таблица 14. Клинические формы и тяжесть течения ветряной оспы и опоясывающего лишая
Таблица 14
Клинические формы и тяжесть течения ветряной оспы
и опоясывающего лишая в _______ районе
(области, республике, крае)
Диагноз | Количество заболевших | Из них в типичной форме | Атипичная форма | С летальным исходом | |||||||||
легкое течение | средней тяжести | тяжелое | осложнения | ||||||||||
Абс. ч. | % | Абс. ч. | % | Абс. ч. | % | Абс. ч. | % | Абс. ч. | % | Абс. ч. | % | ||
Ветряная оспа | |||||||||||||
Опоясывающий лишай |
Таблица 15. Количество летальных исходов ветряной оспы и опоясывающего лишая
Таблица 15
Количество летальных исходов ветряной оспы и опоясывающего
лишая в _________ районе (области, республике, крае)
Диагноз | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | Среднегодовое количество летальных исходов |
Ветряная оспа | ||||||
Опоясывающий лишай |
Таблица 16. Иммунная прослойка к ветряной оспе среди населения
Таблица 16
Иммунная прослойка к ветряной оспе среди населения
в ______ районе (области, республике, крае) в 20__ г.
Возраст (годы) | Всего детей | Из них | Всего иммунных | ||||||||
болели ветряной оспой | привиты однократно | привиты двукратно | не привиты | ||||||||
абс. ч. | % | абс. ч. | % | абс. ч. | % | абс. ч. | % | абс. ч. | % | ||
До 1 года | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18-35 | |||||||||||
36-59 | |||||||||||
60 и старше | |||||||||||
Всего |
Таблица 17. Напряженность иммунитета (в ИФА) к ВЗВ у привитых разного возраста и беременных
Таблица 17
Напряженность иммунитета (в ИФА) к ВЗВ у привитых разного
возраста и беременных в _______ районе (области,
республике, крае) в 20__ г.
Возрастные группы | Число обследованных лиц | Из них с уровнем антител (МЕ/л) <*> | Процент «серонегативных» | ||||
< 50 | 50 — 100 | 200 — 400 | 800 — 1600 | более 1600 | |||
3 — 4 года | |||||||
9 — 10 лет | |||||||
15 — 17 лет | |||||||
23 — 25 лет | |||||||
Беременные | |||||||
Всего |
Примечание:
<*> могут использоваться значения коэффициента позитивности (КП): менее 0,9; 0,9 — 1,1; более 1,1
Таблица 18. Напряженность иммунитета к ВЗВ у беременных женщин
Таблица 18
Напряженность иммунитета к ВЗВ у беременных женщин
Число обследованных | Из них с уровнями антител <*> | ||||||||
Серонегативными | Низкими | Средними | Высокими | ||||||
абс. ч. | % | абс. ч. | % | абс. ч. | % | абс. ч. | % | ||
1 триместр | |||||||||
2 триместр | |||||||||
2 триместр | |||||||||
Всего |
Примечание:
<*> оценка уровней антител и их группировка проводится в соответствии с инструкцией к применяемой тест-системе ИФА для количественного определения антител к ВЗВ.