Приложение Г9
ШКАЛА САМООЦЕНКИ ТРЕВОГИ Д. ШИХАНА
Название на русском языке: Шкала самооценки тревоги Д. Шихана.
Оригинальное название: Sheehan Patient-Rated Anxiety Scale — (SPRAS) (David V. Sheehan, 1983).
Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидизацией):
Sheehan D.V., Sheehan Kr.//Int. J. Psycriat. Med, — 1983. — N 12. — P. 243 — 266.
Тип (подчеркнуть):
— шкала оценки
— индекс
— вопросник
— другое (уточнить):
Назначение: Шкала самооценки тревоги Д. Шихана предназначена для скрининговой диагностики и самодиагностики расстройств тревожного спектра у взрослых лиц.
Шкала создана на основании выборки симптомов тревожных расстройств и панических атак и включает в себя наиболее распространенные проявления этих расстройств, в том числе соматические и вегетативные проявления тревоги. Каждый пункт оценивается по шкале Ликкена от 0 до 4 баллов.
Содержание (шаблон):
Инструкция. Определите, насколько вас беспокоили в течение последней недели указанные ниже симптомы. Отметьте номер вашего ответа на бланке ответов.
В течение последней недели (7 дней), насколько вас беспокоили следующие жалобы | Нисколько
0 |
Немного
1 |
Умеренно
2 |
Сильно
3 |
Крайне
сильно 4 |
1. Затруднение на вдохе, нехватка воздуха или учащенное дыхание | |||||
2. Ощущение удушья или комка в горле | |||||
3. Сердце скачет, колотиться, готово выскочить из груди | |||||
4. Загрудинная боль, неприятное чувство сдавления в груди | |||||
5. Профузная потливость (пот градом) | |||||
6. Слабость, приступы дурноты, головокружения | |||||
7. «Ватные», «не свои» ноги | |||||
8. Ощущение неустойчивости или потери равновесия | |||||
9. Тошнота или неприятные ощущения в животе | |||||
10. Ощущение того, что все окружающее становится странным, нереальным, туманным или отстраненным | |||||
11. Ощущение, что все плывет, «нахожусь вне тела» | |||||
12. Покалывание или онемение в разных частях тела | |||||
13. Приливы жара или озноба | |||||
14. Дрожь (тремор) | |||||
15. Страх смерти или того, что сейчас может произойти что-то ужасное | |||||
16. Страх сойти с ума или потери самообладания | |||||
17. Внезапные приступы тревоги, сопровождающиеся тремя или более из вышеперечисленных признаков, возникающие непосредственно перед и при попадании в ситуацию, которая, по вашему опыту, может вызвать приступ | |||||
18. Внезапные неожиданные приступы тревоги, сопровождающиеся тремя или более из вышеперечисленных признаков, возникающие по незначительным поводам или без повода (т.е., когда вы НЕ находитесь в ситуации, которая, по вашему опыту, может вызвать приступ) | |||||
19. Внезапные неожиданные приступы, сопровождающиеся только одним или двумя из вышеперечисленных признаков, возникающие по незначительным поводам или без повода (т.е., когда вы НЕ находитесь в ситуации, которая, по вашему опыту, может вызвать приступ) | |||||
20. Периоды тревоги, нарастающей по мере того, как вы готовитесь сделать что-то, что, по вашему опыту, может вызвать тревогу, причем более сильную, чем ту, что в таких случаях испытывает большинство людей | |||||
21. Избегание пугающих вас ситуаций | |||||
22. Состояние зависимости от других людей | |||||
23. Напряженность и неспособность расслабиться | |||||
24. Тревога, «нервозность», беспокойство | |||||
25. Приступы повышенной чувствительности к звуку, свету и прикосновению | |||||
26. Приступы поноса | |||||
27. Чрезмерное беспокойство о собственном здоровье | |||||
28. Ощущение усталости, слабости и повышенной истощаемости | |||||
29. Головные боли или боли в шее | |||||
30. Трудности засыпания | |||||
31. Просыпания среди ночи или беспокойный сон | |||||
32. Неожиданные периоды депрессии, возникающие по незначительным поводам или без повода | |||||
33. Перепады настроения и эмоций, которые в основном зависят от того, что происходит вокруг вас | |||||
34. Повторяющиеся и неотступные представления, мысли, импульсы или образы, которые вам кажутся тягостными, противными, бессмысленными или отталкивающими | |||||
35. Повторение одного и того же действия как ритуала, например, повторные перепроверки, перемывание и пересчет при отсутствии в этом действии необходимости |
Ключ (интерпретация):
Общий балл по шкале равен сумме баллов всех пунктов. Таким образом, общий балл может находиться в диапазоне от 0 до 140.
0 — 29 — отсутствие клинически выраженной тревоги,
30 — 79 — клинически выраженная тревога,
80 и выше — тяжелое тревожное расстройство, паническое расстройство.
По данным клинических исследований, показатели по шкале самооценки тревоги Д. Шихана при паническом расстройстве и агорафобии (при невротических расстройствах) соответствуют числовому диапазону от 37 до 77 баллов.