Приложение 1
Набор основных помещений, необходимых для обеспечения противоэпидемического режима и минимальные площади помещений
N п/п |
Наименование помещений | Площадь (м2) |
1. Площади на одну койку в палатах различного назначения и вместимости | ||
1.1. Палаты на одну койку | ||
1 | Интенсивной терапии, для ожоговых больных | 18 |
2 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в хосписах), изоляционно-диагностические палаты, палаты для пациентов, передвигающихся с помощью кресел-колясок | 12 |
3 | Индивидуальная родовая палата с кроватью-трансформером | 24 |
4 | Индивидуальная родовая палата | 30 |
5 | Для новорожденных (изолятор) | 6 |
6 | Для детей до 7 лет с круглосуточным пребыванием матерей | 12 |
7 | Для взрослых или детей старше 7 лет с сопровождающим | 14 |
8 | Предродовые | 10 |
1.2. Палаты на две койки и более | ||
Для взрослых и детей старше 7 лет: | ||
9 | Интенсивной терапии, реанимации | 13 |
10 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в хосписах), изоляционно-диагностические палаты, палаты для пациентов, передвигающихся с помощью кресел-колясок | 8 |
11 | Инфекционные | 8 |
12 | Психиатрические общего типа и наркологические | 6 |
13 | Предродовые | 7 |
Для детей до 7 лет: | ||
14 | Интенсивной терапии, реанимации | 13 |
15 | С дневным пребыванием матерей | 7 |
16 | С круглосуточным пребыванием матерей | 10 |
17 | Нейрохирургические, ортопедотравматологические, радиологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в хосписах), диагностические палаты, палаты для пациентов, передвигающихся с помощью кресел-колясок | 7,5 |
18 | Инфекционные | 7 |
19 | Психиатрические общего типа | 5 |
20 | Прочие | 5 |
Для детей до 1 года: | ||
22 | Интенсивной терапии для новорожденных | 9 |
Для детей с круглосуточным пребыванием матерей | 10 | |
23 | Для детей с дневным пребыванием матерей | 6 |
В палатах без пребывания матерей: | ||
24 | — на 1 кроватку | 4,5 |
25 | — на 1 кувез | 6 |
2. Консультативные, лечебные, диагностические помещения, помещения восстановительного лечения, общие для разных структурных подразделений | ||
26 | Кабинет-офис для приема пациентов без проведения осмотра (психолог, юрист, социальный работник и иные.) | 10 |
27 | Кабинет врача (фельдшера) для приема взрослых пациентов (без специализированных кресел, аппаратных методов диагностики, лечения и парентеральных вмешательств), кабинет предрейсовых или послерейсовых осмотров | 12 |
28 | Кабинет врача (фельдшера) для приема детей (без специализированных кресел, аппаратных методов диагностики, лечения и парентеральных вмешательств) | 14 |
29 | Кабинет врача с оборудованным рабочим местом (гинеколог, уролог, проктолог, офтальмолог, оториноларинголог) | 17 |
30 | Кабинет врача (стоматолога-терапевта, хирурга, ортопеда, ортодонта, детского стоматолога) | 14 + 10 на каждую дополнительную стоматологическую установку или 7 — на дополнительное стоматологическое кресло без установки |
31 | Кабинет гигиены полости рта | 10 |
32 | Операционный блок стоматологический: | |
Предоперационная (может быть совмещена со стерилизационной) | 6 | |
операционная | 20 | |
комната временного пребывания пациента после операции | 4 | |
33 | Малая операционная на территории стоматологического отделения: | |
шлюз | 4 | |
предоперационная | 6 | |
малая операционная | 20 | |
34 | Зуботехническая лаборатория: | |
помещение зубных техников | 7 (4 м2 на одного техника, но не более 10 техников в одном помещении) | |
Специализированные помещения: полимеризационная, гипсовочная, полировочная, паяльная | 7 | |
Литейная | 4 | |
35 | Манипуляционная, смотровая с аппаратными методами диагностики и лечения при кабинете врача-специалиста | 16 |
36 | Перевязочная | 16 |
37 | Процедурная для внутривенных вливаний, забора венозной крови, внутримышечных, внутрикожных инъекций, экстракорпоральной гемокоррекции, прививочный кабинет, процедурная врача-косметолога с парентеральными вмешательствами | 12 |
38 | Помещение взятия проб капиллярной крови | 4 на каждое рабочее место, но не менее 9 |
39 | Малая операционная | 24 |
40 | Предоперационная при малой операционной | 6 |
41 | Шлюз при малой операционной | 4 |
42 | Помещение для временного пребывания пациента после амбулаторных оперативных вмешательств | 6 на 1 место, но не менее 9 |
43 | Комната хранения и разведения вакцины БЦЖ, хранения вакцины против гепатита В в акушерском стационаре | 5 |
44 | Кабинет для занятий малых (до 5 человек) групп (логопедических, психотерапевтических и иных) | 16 |
45 | Кабинеты электросветолечения, теплолечения, лазерной терапии, магнитотерапии, кислородной терапии, иглорефлексотерапии, лечения электросном и иные. | 6 на 1 место, но не менее 12 |
46 | Кабинет для занятий групп более 5 человек (логопедический, психотерапевтический, гипнотарий и иные.) | 4 на место, но не менее 24 |
47 | Процедурная эндоскопии | 18 |
48 | Помещение для мойки и обработки эндоскопов | 7 |
49 | Кабинет водогрязелечения, ванный зал | 8 на 1 место (ванну) |
50 | Кабинет ингаляционной терапии | 3 на 1 место, но не менее 10 |
51 | Зал лечебной физкультуры для групповых занятий, тренажерный зал | 5 на 1 место |
52 | Кабинеты механотерапии, трудотерапии | 4 на 1 место, но не менее 12 |
53 | Кабинеты массажа, мануальной терапии | 8 на 1 кушетку, но не менее 10 |
Кабинет магнитно-резонансной томографии: | ||
54 | Процедурная | В соответствии с техническим требованиями к оборудованию |
55 | Комната управления магнитно-резонансной томографии | 8 |
56 | Подготовительная комната для пациента при кабинете магнитно-резонансной томографии | 4 |
3. Специфические помещения отдельных структурных подразделений | ||
3.1. Приемные отделения | ||
57 | Фильтр-бокс детских поликлиник, приемно-смотровой бокс стационаров | 15 |
58 | Санитарный пропускник для пациентов | Не нормируется |
59 | Помещение (место) для хранения каталок и кресел-колясок | Не нормируется |
60 | Фильтр для приема рожениц и беременных | 8 |
61 | Помещение временного хранения вещей пациентов | Не нормируется |
62 | Предреанимационная | 12 |
63 | Реанимационный зал (при наличии) | 26 |
64 | Родильный бокс: | |
уличный тамбур | 2 | |
помещение санитарной обработки рожениц | 12 | |
индивидуальная родовая палата с кроватью-трансформером; | 24; | |
индивидуальная родовая палата | 30 | |
туалет | 3 | |
подготовительная с душем для работников | 4 | |
3.2. Прочие помещения палатных секций (отделений) | ||
65 | Пост дежурной медицинской сестры | 6 (помещение или зона) |
66 | Буфетная с оборудованием для мойки столовой посуды | 15 |
67 | Буфетная при применении технологии системы «таблет-питания» | 8 |
68 | Обеденный зал (при наличии) | 1,2 на 1 посадочное место |
69 | Санитарный узел при палате (унитаз, умывальник, душ) | 3 |
70 | Туалет при палате (унитаз, умывальник) | 2 |
71 | Туалет палатной секции (унитазы, умывальники) | 6 |
72 | Ванная, душевая палатной секции | 8 |
3.3. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии | ||
73 | Операционная общепрофильная (в том числе эндоскопическая) | 36 |
74 | Операционная для проведения ортопедотравматологических и нейрохирургических операций | 42 |
75 | Операционная для проведения операций на сердце, рентгенооперационная | 48 |
76 | Предоперационная для одной операционной | 6 |
77 | Предоперационная для двух операционных | 10 |
78 | Инструментально-материальная или помещение для хранения стерильного, шовного материалов, растворов | 4 на каждую операционную |
79 | Стерилизационная для экстренной стерилизации (при наличии) | 8 |
80 | Помещение разборки и мытья инструментов, эндоскопического оборудования | 10, плюс 2 на каждую операционную свыше 4 |
81 | Помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры | Не нормируется |
82 | Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры для стационарных отделений | Не нормируется |
83 | Помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию | Не нормируется |
84 | Помещение для хранения грязного белья и послеоперационных отходов | Не нормируется |
3.4. Отделения гемодиализа и детоксикации | ||
85 | Диализный зал с постом дежурной медицинской сестры | 14 на одно диализное место |
86 | Помещение водоподготовки | Не нормируется |
87 | Склад солей | Не нормируется |
88 | Кладовая растворов | Не нормируется |
89 | Процедурная для проведения перитонеального диализа | 16 |
3.5. Диагностические лаборатории | ||
90 | Лаборантская (в том числе гематологическая, биохимическая, эмбриологическая, гистологическая) | 6 на каждое рабочее место, но не менее 12 |
91 | Помещение приема и регистрации биоматериала для лабораторных исследований | Не нормируется |
92 | Помещение для работы с документами | Не нормируется |
93 | Лаборатория срочных анализов (экспресс-лаборатория) | 12 |
94 | Помещение для обеззараживания (автоклавная) | Не нормируется |
95 | Моечная | Не нормируется |
3.6. Отделения производственной трансфузиологии | ||
96 | Процедурная на 1 кресло для забора донорской крови, плазмафереза, аутоплазмафереза | 4 на каждое кресло, но не менее 12 |
97 | Помещение (со шлюзом) для фракционирования крови | 10 + 2 |
98 | Помещение для карантинизации плазмы, помещения хранения неапробированных компонентов крови, хранения кровезаменителей, временного хранения и выдачи крови и ее заменителей | 10 |
99 | Помещение отдыха доноров | 8 |
3.7. Лаборатория экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) | ||
100 | Малая операционная | 24 |
предоперационная | 6 | |
шлюз для входа пациентов | 4 | |
101 | Манипуляционная для взятия яйцеклетки и имплантации оплодотворенной яйцеклетки (предусматривается в случае отсутствия операционной) | 18 |
102 | Эмбриологическая лаборантская с кабинетом генетика | 18 + 12 |
103 | Помещение сдачи спермы | 5 |
104 | Криохранилище | Не нормируется |
3.8. Патолого-анатомические отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы | ||
105 | Помещение (зона) приема тел умерших | 6 |
106 | Кладовая для хранения вещей умерших | 4 |
107 | Помещение хранения трупов с кассетным холодильным шкафом | определяется габаритами оборудования, но не менее 12 |
108 | Секционная на 1 стол | 18 на стол и 12 на
каждый последующий |
109 | Предсекционная | 10 |
110 | Комната приема и регистрации биопсийного и аутопсийного материала | 6 |
111 | Препараторская | 10 |
112 | Фиксационная | 6 |
113 | Архив влажного аутопсийного и биопсийного материала | 8 |
114 | Архив микропрепаратов и блоков биопсий | 8 |
115 | Помещение одевания трупов | 10 |
116 | Кладовые консервирующих растворов, ядов и летучих веществ | 6 |
117 | Кладовая похоронных принадлежностей | 6 |
118 | Кабинеты врачебного освидетельствования живых лиц | по площадям кабинетов для приема пациентов |
119 | Кабинет для работы с документами | 10 |
120 | Помещение хранения вещественных доказательств и ценностей | 6 |
4. Вспомогательные, служебные и бытовые помещения, общие для всех структурных подразделений | ||
121 | Комната работников | Не нормируется |
122 | Ординаторская | Не нормируется |
123 | Помещение хранения чистого белья и постельных принадлежностей | Не нормируется |
124 | Помещение хранения расходного материала и медикаментов | Не нормируется |
125 | Гардеробная уличной одежды работников, посетителей | Не нормируется |
126 | Гардеробная домашней и рабочей одежды работников | Не нормируется |
127 | Туалет для работников (унитаз, умывальник) | Не нормируется |
128 | Санитарный узел для работников (унитаз, умывальник, душ) | Не нормируется |
129 | Санитарная комната (обработка суден, временное хранение медицинских отходов, грязного белья) | Не нормируется |
130 | Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов (шкаф) | Не нормируется |
131 | Помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата, переносной аппаратуры | Не нормируется |
132 | Помещение временного хранения трупов | Не нормируется |
Источник — Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953)