Приложение 2
Речевой модуль
«Мониторинг (аудиоконтроль) амбулаторного пациента
с COVID-19″ (Ежедневный аудиоконтроль состояния пациента)
N п/п | Речевая конструкция оператора | Действия оператора |
1 | Назовите Вашу фамилию, имя, отчество (Назовите фамилию, имя, отчество пациента). Уточните дату рождения | Выполнить идентификацию пациента в медицинской информационной системе |
2 | Как Вы себя чувствуете? (Общее состояние) 1 — лучше, чем вчера 2 — не изменилось 3 — ухудшилось | Отметить нужное |
3 | Температура (максимальная) в течение дня | Фиксация результата в таблицу |
Кол-во дней температуры тела более 38,0 C | Отметить по результату динамического наблюдения | |
4 | Есть ли у Вас кашель? 1 — уменьшился 2 — не изменился 3 — усилился | Если положительный ответ, уточнить выраженность, цифру внести в таблицу |
5 | Есть ощущение нехватки воздуха? 1 — уменьшилось 2 — не изменилось 3 — усилилось | Если положительный ответ, уточнить выраженность, цифру внести в таблицу |
6 | Есть ли у Вас пульсоксиметр? Сатурация 1 — более 95% 2 — менее 95% 3 — 93% и менее | Если положительный ответ, уточнить выраженность, цифру внести в таблицу. |
7. | Беспокоит головная боль? 0 — нет 1 — Незначительная 2 — Значительная 3 — выраженная | Если положительный ответ, уточнить выраженность, цифру внести в таблицу. |
8. | Рвота 0 — нет 1 — 1 — 2 раза 2 — 3 — 5 раз 3 — более 5 раз | Если положительный ответ, уточнить выраженность, цифру внести в таблицу. |
9. | Диарея 0 — нет 1 — кашицеобразный (неустойчивый) до 3 раз 2 — 3 — 5 раз 3 — частый водянистый стул | Если положительный ответ, уточнить выраженность, цифру внести в таблицу. |
10. | N оператора |
Мониторинг (аудиоконтроль) амбулаторного пациента с COVID-19
ФИО <*> _________ Адрес <*> ________ Наличие сопутствующих заболеваний <*> ___ДА___/НЕТ________ | Дата начала заболевания <*> ___ Дата первичного осмотра <*> ___ Дата начала аудиоконтроля ______ |
Дата опроса | ||||||||||||||
День аудиоконтроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
День болезни <*> | ||||||||||||||
Общее состояние 1 — лучше, чем вчера 2 — не изменилось 3 — ухудшилось | ||||||||||||||
Температура (максимальная) в течение дня | ||||||||||||||
Кол-во дней температуры тела более 38,0 C | ||||||||||||||
Кашель 1 — уменьшился 2 — не изменился 3 — усилился | ||||||||||||||
Ощущение нехватки воздуха 1 — уменьшилось 2 — не изменилось 3 — усилилось | ||||||||||||||
Сатурация (при наличии пульсоксиметра) 1 — более 95% 2 — менее 95% 3 — 93% и менее | ||||||||||||||
Головная боль 0 — нет 1 — Незначительная 2 — Значительная 3 — выраженная | ||||||||||||||
Рвота 0 — нет 1 — 1 — 2 раза 2 — 3 — 5 раз 3 — более 5 раз | ||||||||||||||
Диарея 0 — нет 1 — кашицеобразный (неустойчивый) до 3 раз 2 — 3 — 5 раз 3 — частый водянистый стул | ||||||||||||||
N оператора |
Если у пациента:
температура более 38 C в течение 3 дней подряд или ухудшение по любому из критериев, уведомить участкового врача о необходимости осмотра на дому или вызов СМП.
Письмо Минздрава России от 14.01.2022 N 30-4/И/1-336 «О направлении Рекомендаций для сотрудников колл-центров и привлекаемых к их работе лиц алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, а также алгоритмы дистанционной работы с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Ответить