Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 ноября 2020 г. N 1207н
Наименование медицинской организации | Код формы по ОКУД __________ Код организации по ОКПО __________ | |
Медицинская документация | Учетная форма N 131/у | |
Адрес | Утверждена приказом Минздрава России от «__» ______ 2020 г. N ____ | |
Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) (нужное подчеркнуть) |
||
1. Дата начала профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) «__» ________ 20__ г.
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____________ 3. Пол: мужской — 1; женский — 2. 4. Дата рождения: «__» ________ 20__ г., полных лет в отчетном году ____ 5. Местность: городская — 1, сельская — 2 6. Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания: субъект Российской Федерации _______ район ______________ город __________ населенный пункт _________ улица _________, дом __________, корпус _______, кв. _______ 7. Код категории льготы: ________ 8. Принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: да — 1; нет — 2 9. Занятость: 1 — работает; 2 — не работает; 3 — обучающийся в образовательной организации по очной форме 10. Профилактический медицинский осмотр (первый этап диспансеризации) проводится мобильной медицинской бригадой: да — 1; нет — 2 11. Результаты исследований и иных медицинских вмешательств, выполненных при проведении профилактического медицинского осмотра (первого этапа диспансеризации): |
рост __ см | масса тела __ кг | индекс массы тела ___ кг/м2 | ||
артериальное давление на периферических артериях _______ мм рт. ст. | прием гипотензивных лекарственных препаратов: | внутриглазное давление ____ мм рт. ст. | ||
да | нет | |||
уровень общего холестерина в крови ____ ммоль/л | прием гипогликемических лекарственных препаратов: | уровень глюкозы в крови натощак _____ ммоль/л | ||
да | нет | |||
прием гиполипидемических лекарственных препаратов: | относительный сердечно-сосудистый риск (от 18 лет до 39 лет) ____%
абсолютный сердечно-сосудистый риск (от 40 лет до 64 лет включительно) ___% |
|||
да | нет |
12. Сведения о проведенных приемах (осмотрах, консультациях), исследованиях и иных медицинских вмешательствах при профилактическом медицинском осмотре (на первом этапе диспансеризации) |
Прием (осмотр, консультация), исследование и иное медицинское вмешательство, входящее в объем профилактического медицинского осмотра/первого этапа диспансеризации | N строки | Отметка о проведении (дата/(-) | Примечание | Выявлено патологическое состояние (+/-) | ||
Отказ от проведения (+/-) | Проведено ранее (дата) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Опрос (анкетирование), 1 раз в год | 01 | x | ||||
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 1 раз в год | 02 | |||||
Измерение артериального давления на периферических артериях, 1 раз в год | 03 | |||||
Определение уровня общего холестерина в крови, 1 раз в год | 04 | |||||
Определение уровня глюкозы в крови натощак, 1 раз в год | 05 | |||||
Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно, 1 раз год | 06 | |||||
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, 1 раз в год | 07 | |||||
Флюорография легких или рентгенография легких, 1 раз в 2 года | 08 | |||||
Электрокардиография в покое (при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше), 1 раз в год | 09 | |||||
Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше), 1 раз в год | 10 | |||||
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 лет и старше, 1 раз в год | 11 | |||||
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование, цитологическое исследование мазка с шейки матки в возрасте от 18 до 64 лет, 1 раз в 3 года | 12 | |||||
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях у женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно, 1 раз в 2 года | 13 | |||||
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | а) в возрасте от 40 до 64 лет включительно, 1 раз в 2 года | 14.1 | ||||
б) в возрасте от 65 до 75 лет включительно, 1 раз в год | 14.2 | |||||
Определение простат-специфического антигена в крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет | 15 | |||||
Эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет однократно | 16 | |||||
Общий анализ крови в возрасте 40 лет и старше, 1 раз в год | 17 | |||||
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование в возрасте 18 лет и старше | 18 | |||||
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год | 19 | x | ||||
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации | а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 раз в 3 года | 20.1 | x | |||
б) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год | 20.2 | x | ||||
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год | 21 | x |
13. Направлен на второй этап диспансеризации: да — 1, нет — 2
14. Сведения о проведенных приемах (осмотрах, консультациях), исследованиях и иных медицинских вмешательствах на втором этапе диспансеризации |
Прием (осмотр, консультация), исследование и иное медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации | N строки | Выявлено медицинское показание в рамках первого этапа диспансеризации (+/-) | Дата проведения | Отказ (+/-) | Проведено ранее (дата) | Выявлено патологическое состояние (+/-) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Осмотр (консультация) врачом-неврологом | 01 | ||||||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 02 | ||||||
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом | 03 | ||||||
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии | 04 | ||||||
Колоноскопия | 05 | ||||||
Эзофагогастродуоденоскопия | 06 | ||||||
Рентгенография легких | 07 | ||||||
Компьютерная томография легких | 08 | ||||||
Спирометрия | 09 | ||||||
Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом | 10 | ||||||
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом | 11 | ||||||
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом | 12 | ||||||
Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан: | 13 | ||||||
с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением | 13.1 | ||||||
с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | 13.2 | ||||||
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении | 13.3 | ||||||
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленном по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 13.4 | ||||||
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации | 14 | x | x | ||||
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания. | 15 | x | x |
15. Дата окончания профилактического медицинского осмотра _______
Дата окончания первого этапа диспансеризации ________ Дата окончания второго этапа диспансеризации _______ 16. Профилактический медицинский осмотр (диспансеризация) проведен(а): в полном объеме — 1, в неполном объеме — 2 17. Выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторы риска и другие патологические состояния и заболевания, повышающие вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний |
Наименование фактора риска, другого патологического состояния и заболевания | N строки | Код МКБ-10 <1> | Выявлен фактор риска, другое патологическое состояние и заболевание (+/-) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Гиперхолестеринемия | 01 | E78 | ||
Гипергликемия | 02 | R73.9 | ||
Курение табака | 03 | Z72.0 | ||
Нерациональное питание | 04 | Z72.4 | ||
Избыточная масса тела | 05 | R63.5 | ||
Ожирение | 06 | Е66 | ||
Низкая физическая активность | 07 | Z72.3 | ||
Риск пагубного потребления алкоголя | 08 | Z72.1 | ||
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | 09 | Z72.2 | ||
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям | инфаркт миокарда | 10 | Z82.4 | |
мозговой инсульт | 11 | Z82.3 | ||
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям | колоректальной области | 12 | Z80.0 | |
других локализаций | 13 | Z80.9 | ||
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей | 14 | Z82.5 | ||
Отягощенная наследственность по сахарному диабету | 15 | Z83.3 | ||
Высокий (5% — 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск | 16 | — | ||
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск | 17 | — | ||
Старческая астения | 18 | R54 |
17.1. Все факторы риска, указанные в строках 03, 04, 07, 08, 09 настоящей таблицы: отсутствуют — 1, присутствуют — 2
18. Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление диспансерного наблюдения |
Наименование классов и отдельных заболеваний | N строки | Код МКБ-10 | Отметка о наличии заболевания (+/-) | Отметка об установлении диспансерного наблюдения (+/-) | Отметка о впервые выявленном заболевании (+/-) | Отметка о впервые установленном диспансерном наблюдении (+/-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Туберкулез органов дыхания | 01 | A15 — A16 | ||||
Злокачественные новообразования | 02 | C00 — C97 | ||||
Из них губы, полости рта и глотки | 2.1 | C00 — C14 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.2 | |||||
пищевода | 2.3 | C15 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.4 | |||||
желудка | 2.5 | C16 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.6 | |||||
тонкого кишечника | 2.7 | C17 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.8 | |||||
ободочной кишки | 2.9 | C18 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.10 | |||||
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала | 2.11 | C19 — C21 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.12 | |||||
трахеи, бронхов, легкого | 2.13 | C33, C34 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.14 | |||||
кожи | 2.15 | C43 — C44 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.16 | |||||
молочной железы | 2.17 | C50 | ||||
из них в 0 — 1 стадии | 2.18 | |||||
2 стадии | 2.19 | |||||
шейки матки | 2.20 | C53 | ||||
из них в 0 — 1 стадии | 2.21 | |||||
2 стадии | 2.22 | |||||
предстательной железы | 2.23 | C61 | ||||
из них в 1 — 2 стадии | 2.24 | |||||
Сахарный диабет | 03 | E10 — E14 | ||||
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет | 3.1 | E11 | ||||
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | 04 | G45 | ||||
Старческая катаракта и другие катаракты | 05 | H25, H26 | ||||
Глаукома | 06 | H40 | ||||
Слепота и пониженное зрение | 07 | H54 | ||||
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 08 | H90 | ||||
Болезни системы кровообращения | 09 | I00 — I99 | ||||
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 9.1 | I10 — I13 | ||||
ишемические болезни сердца | 9.2 | I20 — I25 | ||||
цереброваскулярные болезни | 9.3 | I60 — I69 | ||||
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | 9.4 | I65, I66 | ||||
Болезни органов дыхания | 10 | J00 — J99 | ||||
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема | 10.1 | J40 — J43 | ||||
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь | 10.2 | J44 — J47 | ||||
Болезни органов пищеварения | 11 | K00 — K93 | ||||
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки | 11.1 | K25, K26 | ||||
гастрит и дуоденит | 12 | K29 | ||||
Прочие | 13 |
19. Диспансерное наблюдение установлено:
19.1. врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья: да — 1; нет — 2. Если «да», N строки таблицы пункта 18 _______ 19.2. врачом-терапевтом: да — 1; нет — 2. Если «да», N строки таблицы пункта 18 ___________ 19.3. врачом-специалистом: да — 1; нет — 2. Если «да», N строки таблицы пункта 18 ____________ 19.4. фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта: да — 1; нет — 2. Если «да», N строки таблицы пункта 18 _________ 20. Группа здоровья: I группа — 1, II группа — 2, IIIа группа — 3, IIIб группа — 4 21. Уровень артериального давления ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (коды I10 — I15 по МКБ-10): да — 1; нет — 2 22. Направлен при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлен на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание: да — 1; нет — 2 Если «да», дата направления «__» ______ 20__ г. 23. Направлен для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: да — 1; нет — 2 Если «да», дата направления «__» ______ 20__ г. 24. Направлен на санаторно-курортное лечение: да — 1; нет — 2 __________________________________________________________ Ф.И.О. и подпись врача (фельдшера) отделения (кабинета) медицинской профилактики (центра здоровья), а в случае отсутствия в медицинской организации отделения (кабинета) медицинской профилактики — фельдшера, врача-терапевта, являющегося ответственным за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) на участке <2> |
———————————
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее — МКБ — 10).
<2> Абзацы третий и четвертый пункта 12 порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 54495), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 сентября 2019 г. N 716н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2019 г., регистрационный N 56254).