Приложение 8
к МР 2.3.0340-24
АНКЕТА ПО ОЦЕНКЕ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (для родителей и детей) |
Уважаемые родители, в рамках ФП «Укрепление общественного здоровья» НП «Демография» проводится изучение вопросов питания, обучающихся общеобразовательных организаций с целью его оценки и улучшения, снижения рисков ожирения. Вся полученная информация является конфиденциальной и будет использоваться только в обобщенном виде. |
Спасибо за сотрудничество! |
1. N анкеты |
2. Школа | Код школы |
3. Класс |
4. Дата заполнения анкеты | ||||||||||
дата | месяц | год |
5. Дата рождения ребенка | ||||||||||
дата | месяц | год |
6. Возраст (полных лет) |
7. | Укажите пол Вашего ребенка: | ||||||||||||||||||||
1. Мальчик; | |||||||||||||||||||||
2. Девочка | |||||||||||||||||||||
8. | Состав семьи: | ||||||||||||||||||||
1. Полная (два родителя) | |||||||||||||||||||||
2. Не полная (один родитель) | |||||||||||||||||||||
97. Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||
98. Отказ от ответа | |||||||||||||||||||||
9. | Образование мамы: | ||||||||||||||||||||
1. Среднее | |||||||||||||||||||||
2. Среднее профессиональное | |||||||||||||||||||||
3. Высшее | |||||||||||||||||||||
4. Имеется ученая степень | |||||||||||||||||||||
97. Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||
98. Отказ от ответа | |||||||||||||||||||||
10. | Образование папы | ||||||||||||||||||||
1. Среднее | |||||||||||||||||||||
2. Среднее профессиональное | |||||||||||||||||||||
3. Высшее | |||||||||||||||||||||
4. Имеется ученая степень | |||||||||||||||||||||
97. Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||
98. Отказ от ответа | |||||||||||||||||||||
11. | Оцените уровень доходов Вашей семьи | ||||||||||||||||||||
1. Низкий уровень | |||||||||||||||||||||
2. Ниже среднего | |||||||||||||||||||||
3. Средний | |||||||||||||||||||||
4. Выше среднего | |||||||||||||||||||||
5. Высокий уровень | |||||||||||||||||||||
97. Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||
98. Отказ от ответа | |||||||||||||||||||||
12. | В какую смену учится Ваш ребенок | ||||||||||||||||||||
1. Первую | |||||||||||||||||||||
2. Вторую | |||||||||||||||||||||
3. Третью | |||||||||||||||||||||
13. | Сколько времени обычно ребенок проводит в школе? _____ часов | ||||||||||||||||||||
ПОКАЗАТЕЛИ | ДА | НЕТ | Затрудняюсь ответить | Отказ | |||||||||||||||||
1. Посещает группу продленного дня в общеобразовательной организации | 1 | 2 | 97 | 98 | |||||||||||||||||
2. Посещает дополнительные занятия/кружки/спортивные секции в общеобразовательной организации | 1 | 2 | 97 | 98 | |||||||||||||||||
3. Уходит домой сразу после уроков | 1 | 2 | 97 | 98 | |||||||||||||||||
14. | Укажите, сколько месяцев назад проводили измерение веса и роста у ребенка | ||||||||||||||||||||
затрудняюсь ответить __________ 97
отказ от ответа ________________ 98 |
|||||||||||||||||||||
15. | Укажите данные РЕБЕНКА (при последнем измерении): | ||||||||||||||||||||
1. Вес ребенка ________________, кг | |||||||||||||||||||||
2. Рост ребенка _______________, см | |||||||||||||||||||||
3. Затрудняюсь ответить _______ 97 | |||||||||||||||||||||
4. Отказ от ответа _____________ 98 | |||||||||||||||||||||
16. | Укажите данные матери (при последнем измерении): | ||||||||||||||||||||
1. Вес матери _________________, кг | |||||||||||||||||||||
2. Рост матери ________________, см | |||||||||||||||||||||
3. Затрудняюсь ответить ________ 97 | |||||||||||||||||||||
4. Отказ от ответа _____________ 98 | |||||||||||||||||||||
17. | Укажите данные отца (при последнем измерении): | ||||||||||||||||||||
1. Вес отца ___________________, кг | |||||||||||||||||||||
2. Рост отца __________________, см | |||||||||||||||||||||
3. Затрудняюсь ответить ________ 97 | |||||||||||||||||||||
4. Отказ от ответа ______________ 98 | |||||||||||||||||||||
18. | Имеются ли у Вашего ребенка хронические заболевания?
Да/нет (если да, то далее нужно заполнить таблицу) |
||||||||||||||||||||
N | Группы заболеваний | ДА | НЕТ | Затрудняюсь ответить | Отказ | ||||||||||||||||
1. | Сердечно-сосудистой системы | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
2. | Органов дыхания | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
3. | Органов пищеварения | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
4. | Нервной системы | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
5. | Эндокринной системы | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
6 | Ожирение | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
7. | Анемия | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
8. | Болезни щитовидной железы | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
9. | Пищевая аллергия | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
10. | Сахарный диабет | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
11. | Муковисцидоз | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
12. | Целиакия | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
13. | Фенилкетонурия | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
14 | Иное | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
19. | Знакомы ли Вы и Ваша семья с принципами здорового питания? | ||||||||||||||||||||
ДА …………………………………………… | 1 | ||||||||||||||||||||
НЕТ …………………………………………. | 2 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………… | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ………………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
20. | Придерживаетесь ли Вы и Ваша семья в домашнем питании принципов здорового питания? | ||||||||||||||||||||
ДА …………………………………………… | 1 | ||||||||||||||||||||
НЕТ …………………………………………. | 2 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………… | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ………………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
21. | Справедливы ли для Вашей семьи указанные подходы к организации питания дома (указать нужные ячейки)? | ||||||||||||||||||||
N | Показатель | ДА | НЕТ | Затрудняюсь ответить | Отказ | ||||||||||||||||
1. | Овощные блюда (не включая картофельные) используются в 2-х и более приемах пищи ежедневно (например, овощные супы, салаты, гарниры) | ||||||||||||||||||||
2. | Фрукты ежедневно присутствуют в рационе питания членов семьи в количестве не менее 250 — 300 г (средний вес яблока, груши, апельсина — 120 — 130 г) | ||||||||||||||||||||
3. | При выборе хлеба и хлебобулочных изделий, вы отдаете приоритет продуктам из муки 2 сорта, с присутствием цельных злаков, отрубей и проч. | ||||||||||||||||||||
4. | Блюда из рыбы присутствуют в рационе еженедельно | ||||||||||||||||||||
5. | Ежедневно в питании используются 2 — 3 молочных продукта (включая молочные блюда и напитки) | ||||||||||||||||||||
22. | Откуда Вы получаете информацию о принципах здорового питания?
(выберите два наиболее значимых для вас источника информации) |
||||||||||||||||||||
Из интернета: страницы и каналы популярных блогеров | 1 | ||||||||||||||||||||
Из интернета: страницы и каналы государственных учреждений (в том числе сайты и официальные каналы поликлиник, центров здоровья, центра гигиены и эпидемиологии или территориального органа Роспотребнадзора) | 2 | ||||||||||||||||||||
Телевидение | 3 | ||||||||||||||||||||
Радио | 4 | ||||||||||||||||||||
Из популярных печатных изданий — газет, журналов, книг | 5 | ||||||||||||||||||||
Из специализированных научных журналов и книг | 6 | ||||||||||||||||||||
От врача, медицинского специалиста | 7 | ||||||||||||||||||||
От немедицинского специалиста (тренер, тьютор, коуч, нутрициолог) | 8 | ||||||||||||||||||||
Родственники, знакомые | 9 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
23. | Сколько раз в день Ваш ребенок принимает пищу в учебные дни? | ||||||||||||||||||||
____________________ раз | |||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить …… | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа …………….. | 98 | ||||||||||||||||||||
24. | Сколько раз в день Ваш ребенок принимает пищу в выходные? | ||||||||||||||||||||
___________________ раз | |||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить …… | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа …………….. | 98 | ||||||||||||||||||||
25. | Ребенок принимает пищу дома перед уходом в школу? | ||||||||||||||||||||
Всегда …………………………………. | 1 | ||||||||||||||||||||
Не всегда ………………………………. | 2 | ||||||||||||||||||||
Нет ………………………………………. | 3 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
26. | Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой? | ||||||||||||||||||||
Всегда …………………………………. | 1 | ||||||||||||||||||||
Не всегда ……………………………… | 2 | ||||||||||||||||||||
Не питается ………………………….. | 3 (переход к вопросу 35) | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 (переход к вопросу 35) | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа …………………….. | 98 (переход к вопросу 35) | ||||||||||||||||||||
27. | Укажите интервал между питанием дома и первым приемом пищи в школе? | ||||||||||||||||||||
Менее 2-х часов ……………………. | 1 | ||||||||||||||||||||
Составляет 2 — 3 часа …………….. | 2 | ||||||||||||||||||||
Составляет 3 — 4 часа …………….. | 3 | ||||||||||||||||||||
Составляет 4 — 6 часов …………… | 4 | ||||||||||||||||||||
Более 6 часов ……………………….. | 5 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить …………… | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………. | 98 | ||||||||||||||||||||
28. | Если ребенок питается в школьной столовой, укажите, что он ест? — возможен множественный выбор (указать нужные ячейки) | ||||||||||||||||||||
ПОКАЗАТЕЛИ | ДА | НЕТ | Затрудняюсь ответить | Отказ | |||||||||||||||||
Бесплатный горячий завтрак | |||||||||||||||||||||
Платный горячий завтрак | |||||||||||||||||||||
Бесплатный горячий обед | |||||||||||||||||||||
Платный горячий обед | |||||||||||||||||||||
Бесплатный полдник | |||||||||||||||||||||
Платный полдник | |||||||||||||||||||||
Покупает еду в буфете (вендинговом аппарате) дополнительно к организованному к питанию | |||||||||||||||||||||
Покупает еду в буфете (вендинговом аппарате), а вместе со всеми детьми организованно не питается | |||||||||||||||||||||
29. | Где Ваш ребенок обедает? — возможен множественный выбор (указать нужные ячейки) | ||||||||||||||||||||
N | ПОКАЗАТЕЛИ | ДА | НЕТ | Затрудняюсь ответить | Отказ | ||||||||||||||||
1. | В школьной столовой | ||||||||||||||||||||
2. | Покупает продукцию из школьного буфета | ||||||||||||||||||||
3. | Покупает продукцию в вендинговом аппарате | ||||||||||||||||||||
4. | Берет еду с собой | ||||||||||||||||||||
5. | Дома | ||||||||||||||||||||
6. | Не обедает | ||||||||||||||||||||
На вопрос 30 отвечают те, кто обедают в школьной столовой | |||||||||||||||||||||
30. | Что чаще ест Ваш ребенок на обед в школе?
(выберите один вариант ответа) |
||||||||||||||||||||
Обед из трех блюд …………………….. | 1 | ||||||||||||||||||||
Только первые блюда (суп) ……….. | 2 | ||||||||||||||||||||
Только вторые блюда ……………….. | 3 | ||||||||||||||||||||
Только салат …………………………….. | 4 | ||||||||||||||||||||
Первое блюдо + салат ……………….. | 5 | ||||||||||||||||||||
Первое блюдо + салат + напиток … | 6 | ||||||||||||||||||||
Второе блюдо + салат ……………….. | 7 | ||||||||||||||||||||
Второе блюдо + салат + напиток … | 8 | ||||||||||||||||||||
Первое блюдо + второе блюдо | 9 | ||||||||||||||||||||
Другое блюдо …………………………… | 10 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………….. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа …………………………. | 98 | ||||||||||||||||||||
31. | Полностью ли съедает ребенок порцию завтрака/обеда/полдника в школе?
(Ответить на вопрос, если ребенок в школе завтракает, обедает или полдничает — указать нужные ячейки). |
||||||||||||||||||||
Приемы пищи | ДА | Не всегда | НЕТ | Данный прием пищи отсутствует | Затрудняюсь ответить | Отказ от ответа | |||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||||||
Обед | |||||||||||||||||||||
Полдник | |||||||||||||||||||||
32. | Хватает ли Вашему ребенку выданной порции в школьной столовой?
(Вопрос задается, если ребенок питается в школьной столовой, см. вопрос 26) |
||||||||||||||||||||
ДА ………………………………………. | 1 | ||||||||||||||||||||
Не всегда ……………………………… | 2 | ||||||||||||||||||||
НЕТ ……………………………………… | 3 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
33. | Считает ли Ваш ребенок достаточной длительность перерыва между уроками для приема пищи? | ||||||||||||||||||||
ДА ……………………………………….. | 1 | ||||||||||||||||||||
НЕТ ……………………………………… | 2 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
34. | Нравится ли ребенку обстановка в школьной столовой? | ||||||||||||||||||||
ДА ……………………………………….. | 1 | ||||||||||||||||||||
НЕТ ……………………………………… | 2 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
34 б. | Что не нравится в школьной столовой? | ||||||||||||||||||||
N | Показатель | ДА | НЕТ | Затрудняюсь ответить | Отказ | ||||||||||||||||
1. | Грязно | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
2. | Много детей и мало места | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
3. | Приходится долго ждать, чтобы получить еду | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
4. | Еда часто бывает остывшей | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
5. | Еда невкусная | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
6. | Не нравится сервировка столов | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
7. | В столовой часто неприятно пахнет | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
8. | Не хватает времени | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
9. | Не хватает посуды | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
35. | Если ребенок НЕ ПИТАЕТСЯ в школьной столовой, то ПОЧЕМУ? —
(Если ребенок питается, вопрос пропускается, если нет — предусматривается наличие ответа по каждой строке) |
||||||||||||||||||||
N | Показатель | ДА | НЕТ | Затрудняюсь
ответить |
Отказ | ||||||||||||||||
1. | Из-за отсутствия столовой в образовательной организации ………………. | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
2. | Из-за плохого качества питания в столовой | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
3. | Берет еду с собой …………………………………. | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
4. | Дорого ……………………… | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
5. | По состоянию здоровья (требуется специальная диета) ……………………….. | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
6. | Другие причины …………………………………. | 1 | 2 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
7. | Указать какие _______________________________________ | ||||||||||||||||||||
36. | Как оплачивается питание (завтрак/обед) ребенка в школе: | ||||||||||||||||||||
Показатель | ДА | НЕТ | Затрудняюсь ответить | Отказ | |||||||||||||||||
Питается бесплатно (получает льготу на питание) | 1 | 2 | 97 | 98 | |||||||||||||||||
Комбинированная оплата (льгота + доплата родителей) | 1 | 2 | 97 | 98 | |||||||||||||||||
Полная оплата питания родителями | 1 | 2 | 97 | 98 | |||||||||||||||||
37.а | Покупает ли Ваш ребенок дополнительно к основному школьному питанию еду в школьной столовой/буфете? | ||||||||||||||||||||
Регулярно ……………………………… | 1 | ||||||||||||||||||||
Иногда …………………………………. | 2 | ||||||||||||||||||||
Не покупает ………………………….. | 3 | ||||||||||||||||||||
Буфета в школе нет ………………… | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
37.б | Покупает ли Ваш ребенок дополнительно к основному школьному питанию еду в вендинговом аппарате? | ||||||||||||||||||||
Регулярно …………………………….. | 1 | ||||||||||||||||||||
Иногда …………………………………. | 2 | ||||||||||||||||||||
Не покупает …………………………… | 3 | ||||||||||||||||||||
Вендингового аппарата нет ……… | 5 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
38. | Какую продукцию предпочитает обычно покупать Ваш ребенок в школьной столовой или буфете? | ||||||||||||||||||||
N | Показатель | ДА | НЕТ | ||||||||||||||||||
1. | Овощные салаты, овощи, готовые к употреблению | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2. | Первые блюда | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3. | Гарниры | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4. | Основные (мясные и рыбные) блюда | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5. | Сосиски/сардельки | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6. | Каши | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7. | Молочные продукты, в том числе напитки | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8. | Соки фруктовые, фруктово-овощные | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
9. | Сокосодержащие напитки с добавлением сахара, в том числе нектары и морсы | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10. | Выпечные изделия собственного приготовления (пироги, пицца и др.) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
11. | Бутерброды | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12. | Кондитерские изделия промышленного изготовления | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12.1 | в т.ч. печенье галетное | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12.2 | батончики злаковые и фруктово-злаковые | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12.3 | зефир, пастила, мармелад | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
13. | Фрукты | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14. | Сладкие газированные напитки | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15. | Вода питьевая бутилированная | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
39. | Какую продукцию предпочитает обычно покупать Ваш ребенок в вендинговом аппарате? (если вендингового аппарата нет (вопрос 37.б) — этот вопрос пропускается) | ||||||||||||||||||||
N | Показатель | ДА | НЕТ | ||||||||||||||||||
1. | Вода питьевая бутилированная ……………….. | ||||||||||||||||||||
2. | Соки, нектары | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3. | Кондитерские изделия в упаковке | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4. | Молоко | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5. | Кисломолочная продукция | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6. | Фруктово-злаковые батончики | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7. | Иное (указать что) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
40. | Удовлетворяет ли ребенка ассортимент буфетной продукции? (если буфета нет (вопрос 37.а) — пропустить вопрос) | ||||||||||||||||||||
Да ………………………………………… | 1 | ||||||||||||||||||||
Нет ……………………………………….. | 2 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
40 б. | Удовлетворяет ли родителей (законных представителей) ассортимент буфетной продукции? (если буфета нет (вопрос 37.а) — пропустить вопрос) | ||||||||||||||||||||
Да ………………………………………… | 1 | ||||||||||||||||||||
Нет ……………………………………….. | 2 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
41. | Пьет ли ребенок в общеобразовательной организации питьевую воду? | ||||||||||||||||||||
ДА, ежедневно ……………………… | 1 | ||||||||||||||||||||
Редко …………………………………… | 2 | ||||||||||||||||||||
Не пьет …………………………………. | 3 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
42. | Принимает ли Ваш ребенок витаминно-минеральные комплексы, БАДы к пище? | ||||||||||||||||||||
Да ……………………………………….. | 1 | ||||||||||||||||||||
Нет ………………………………………. | 2 (переход к 44 вопросу) | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………. | 97 (переход к 44 вопросу) | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………… | 98 (переход к 44 вопросу) | ||||||||||||||||||||
43. | Как часто Ваш ребенок принимает витаминно-минеральные комплексы? | ||||||||||||||||||||
Постоянно ……………………………………………………… | 1 | ||||||||||||||||||||
2 — 3 раза в полгода курсами ……………………………. | 2 | ||||||||||||||||||||
1 — 2 раза в год курсами …………………………………… | 3 | ||||||||||||||||||||
Принимает нерегулярно ……………………………….. | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………………. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………. | 98 | ||||||||||||||||||||
44. | Оцените уровень физической активности Вашего ребенка (с учетом занятий физической культурой в школе, танцами, в спортивных секциях, активными играми) | ||||||||||||||||||||
Посещает спортивные секции с занятиями высокой
интенсивности 3 и более раза в неделю ……………………………. |
1 | ||||||||||||||||||||
Посещает спортивные секции 2 раза в неделю, ежедневная физическая активность не менее 60 минут ……………………….. | 2 | ||||||||||||||||||||
Ежедневно не менее 60 минут в день (подвижные игры и др.) ………………………. | 3 | ||||||||||||||||||||
Менее 60 минут в день ежедневно | 4 | ||||||||||||||||||||
Менее 60 минут 2 — 3 раза в неделю | 5 | ||||||||||||||||||||
Спортом не занимается ……………………………………………….. | 6 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить ……………………………………………….. | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа ……………………………………………………… | 98 | ||||||||||||||||||||
45. | Какова в среднем продолжительность ночного сна ребенка? | ||||||||||||||||||||
Показатели | Продолжительность ночного сна в часах | ||||||||||||||||||||
Учебные дни | ________ | ________ | ______ | ||||||||||||||||||
Подъем | Отбой | продолжительность ночного сна в часах | |||||||||||||||||||
Выходные дни | ________ | ________ | ______ | ||||||||||||||||||
Подъем | Отбой | продолжительность ночного сна в часах | |||||||||||||||||||
46 а | Укажите примерное время, проводимое в среднем ребенком дома за просмотром телевизионных передач в сутки | ||||||||||||||||||||
В учебный день | Менее 1 часа в день или не использует | 1 | |||||||||||||||||||
Около 1 часа | 2 | ||||||||||||||||||||
Около 2 часов | 3 | ||||||||||||||||||||
3 часа и более | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
В выходной день | Менее 1 часа в день или не использует | 1 | |||||||||||||||||||
Около 1 часа | 2 | ||||||||||||||||||||
Около 2 часов | 3 | ||||||||||||||||||||
3 часа и более | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
46 б | Укажите примерное время, проводимое в среднем ребенком за компьютером, и/или планшетом, и/или ноутбуком (в домашних условиях) в сутки всего | ||||||||||||||||||||
В учебный день | Менее 1 часа в день или не использует | 1 | |||||||||||||||||||
Около 1 часа | 2 | ||||||||||||||||||||
Около 2 часов | 3 | ||||||||||||||||||||
3 часа и более | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
В выходной день | Менее 1 часа в день или не использует | 1 | |||||||||||||||||||
Около 1 часа | 2 | ||||||||||||||||||||
Около 2 часов | 3 | ||||||||||||||||||||
3 часа и более | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
46 в | Укажите примерное время, проводимое в среднем ребенком за компьютером, и/или планшетом, и/или ноутбуком (в домашних условиях) в сутки С ЦЕЛЬЮ УЧЕБЫ | ||||||||||||||||||||
В учебный день | Менее 1 часа в день или не использует | 1 | |||||||||||||||||||
Около 1 часа | 2 | ||||||||||||||||||||
Около 2 часов | 3 | ||||||||||||||||||||
3 часа и более | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
В выходной день | Менее 1 часа в день или не использует | 1 | |||||||||||||||||||
Около 1 часа | 2 | ||||||||||||||||||||
Около 2 часов | 3 | ||||||||||||||||||||
3 часа и более | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
46 г | Укажите примерное время, проводимое в среднем ребенком за смартфоном в сутки | ||||||||||||||||||||
В учебный день | Менее 1 часа в день или не использует | 1 | |||||||||||||||||||
Около 1 часа | 2 | ||||||||||||||||||||
Около 2 часов | 3 | ||||||||||||||||||||
3 часа и более | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
В выходной день | Менее 1 часа в день или не использует | 1 | |||||||||||||||||||
Около 1 часа | 2 | ||||||||||||||||||||
Около 2 часов | 3 | ||||||||||||||||||||
3 часа и более | 4 | ||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить | 97 | ||||||||||||||||||||
Отказ от ответа | 98 | ||||||||||||||||||||
47. Как часто Ваш ребенок дома употребляет следующие группы блюд, продуктов (выбрать один из ответов по каждому пункту): |
N | Продукты | Каждый день | 2 — 4 раза в неделю | 1 раз в неделю | 2 — 3 раза в месяц | 1 раз в месяц | Не употребляет | Затрудняюсь ответить | Отказ от ответа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
a. | Каши и блюда из зерновых | ||||||||
d. | Макароны | ||||||||
c. | Мясо говядины, свинины и др. | ||||||||
d. | Мясо птицы: курица, индейка и др. | ||||||||
e. | Молоко, кефир, ряженка и др. жидкие молочные продукты | ||||||||
f. | Творог и блюда из него (запеканки, суфле, сырники и др.) | ||||||||
g. | Творожные сырки, сладкие молочные десерты | ||||||||
h. | Рыба и блюда из рыбы | ||||||||
i. | Овощи (кроме картофеля) | ||||||||
j. | Картофель | ||||||||
k. | Фрукты | ||||||||
l. | Колбаса, сосиски, сардельки | ||||||||
m. | Яйца и блюда из яиц | ||||||||
n. | Продукты фаст-фуда (например, гамбургеры, пицца, шаверма) | ||||||||
o. | Чипсы, сухарики | ||||||||
p. | Кетчуп | ||||||||
q. | Майонез | ||||||||
r. | Иные соусы (кроме майонеза и кетчупа) | ||||||||
s. | Сдобная выпечка и пироги | ||||||||
t. | Торты и пирожные | ||||||||
u. | Шоколад, шоколадные конфеты, батончики (например, Марс, Твикс) | ||||||||
v. | Карамель, зефир, пастила | ||||||||
w. | Сладкие газированные напитки | ||||||||
x. | Соки фруктовые | ||||||||
y. | Напитки с добавлением сахара (например, компот, кисель, морс) | ||||||||
z. | Питьевая вода | ||||||||
aa. | Сколько чайных ложек или кусков сахара обычно ребенок добавляет на чашку (стакан) чая или другого напитка? | ||||||||
0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10
(обвести нужную цифру) |
|||||||||
bb. | Досаливает ли ребенок пищу когда ест? | да/нет (подчеркните) |
48. Если ребенок ест вне дома и вне общеобразовательной организации, что он предпочитает приобретать, чтобы перекусить: |
N | ПРОДУКТЫ | Да | Нет | Затрудняюсь ответить | Отказ от ответа |
1. | Фаст-фуд | 1 | 2 | 97 | 98 |
2. | Чипсы | 1 | 2 | 97 | 98 |
3. | Шоколад, конфеты | 1 | 2 | 97 | 98 |
4. | Пирожные | 1 | 2 | 97 | 98 |
5. | Булочки, пироги | 1 | 2 | 97 | 98 |
6. | Пряники, печенье | 1 | 2 | 97 | 98 |
7. | Зефир, мармелад | 1 | 2 | 97 | 98 |
8. | Мороженое | 1 | 2 | 97 | 98 |
9. | Соки, нектары | 1 | 2 | 97 | 98 |
10. | Вода питьевая бутилированная | 1 | 2 | 97 | 98 |
11. | Сладкие газированные напитки | 1 | 2 | 97 | 98 |
12. | Иное — указать, что ___________________________________ |
49. Ваша оценка питания ребенка (поставьте галочку в нужной графе) |
N | ОЦЕНКА | В общеобразовательной организации | Дома |
1. | Хорошо | ||
2. | Удовлетворительно | ||
3. | Плохо | ||
4. | Затрудняюсь ответить | ||
5. | Отказ от ответа |
50. Укажите, улучшилось ли питание в сравнении с прошлым учебным годом в соответствии с принципами здорового питания (поставьте галочку в нужной графе) |
N | ОЦЕНКА | В общеобразовательной организации | Дома |
1. | Питание стало лучше | ||
2. | Питание не изменилось | ||
