Приложение N 2
Анкета пациента
ДА | НЕТ | |
ФИО | ||
Дата рождения | ||
Болеете ли Вы сейчас? | ||
Были ли у Вас контакты с больными с инфекционными заболеваниями в последние 14 дней? | ||
Болели ли Вы СOVID 19? (если да, то когда) | ||
Для женщин | ||
Вы беременны или планируете забеременеть в ближайшее время? | ||
Кормите ли Вы в настоящее время грудью? | ||
Последние 14 дней отмечались ли у Вас: | ||
— Повышение температуры | ||
— Боль в горле | ||
— Потеря обоняния | ||
— Насморк | ||
— Потеря вкуса | ||
— Кашель | ||
— Затруднение дыхания | ||
Делали ли Вы прививку от гриппа или пневмококка
Если «да» указать дату ………. |
||
Были ли у Вас аллергические реакции? | ||
Есть ли у Вас хронические заболевания
Указать какие ………. |
||
Какие лекарственные препараты Вы принимаете последние 30 дней ………. | ||
Принимаете ли Вы преднизолон? | ||
Принимаете ли Вы противоопухолевые препараты? | ||
Принимаете ли Вы противовирусные препараты? | ||
Проводилась ли Вам лучевая терапия в течение последнего года? | ||
Была ли у Вас побочные реакции на вакцинацию в прошлом? |
Дата
Подпись
СКАЧАТЬ — Анкета пациента в формате docx
Источник — Письмо Министерства здравоохранения РФ от 9 декабря 2020 г. N 17-0/и/2-18965 О направлении стандартной операционной процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению»