Проверочный лист
Анализ качества медицинской помощи пациентам 0 -18 лет с новой коронавирусной инфекцией COVID-19
(U07.1, U07.2 по МКБ-10)
N истории болезни: | Возраст: |
N п/п | Характеристика | Да | Нет | Примечания | ||||
1 | Пациент наблюдался амбулаторно (на дому) при отсутствии показаний для госпитализации | |||||||
2 | Медицинское наблюдение в амбулаторных условиях осуществлялось в полном объеме (первичный осмотр в день обращения, динамическое наблюдение, пульсоксиметрия, забор материалов для исследований) | |||||||
3 | Лабораторное подтверждение диагноза выполнено в течение 48 часов | |||||||
4 | Выполнена КТ органов грудной клетки своевременно (не позднее 48 часов при отсутствии улучшения в течение 3 дней на амбулаторном этапе; в течение 24 часов — при госпитализации) | |||||||
5 | Выполнена рентгенография органов грудной клетки своевременно (не позднее 48 часов при отсутствии улучшения в течение 3 дней на амбулаторном этапе; в течение 24 часов — при госпитализации) | |||||||
6 | Госпитализация осуществлена своевременно (в день выявления ухудшения состояния) | |||||||
7 | В стационаре при поступлении выполнены клинический анализ крови, биохимический анализ крови (в т.ч. уровень С-реактивного белка, АЛТ/АСТ, креатинина, ферритина, коагулограмма) | |||||||
8 | Частота мониторинга лабораторных показателей соответствовала актуальным временным методическим рекомендациям | |||||||
9 | Пациенту с мультисистемным воспалительным синдромом выполнена ЭКГ | |||||||
10 | Пациенту с мультисистемным воспалительным синдромом выполнена эхокардиография с оценкой состояния коронарных сосудов | |||||||
11 | Пациенту с мультисистемным воспалительным синдромом выполнены исследования уровня тропонина и/или КФК-МВ и/или NTproBNP | |||||||
12 | Антибактериальная терапия соответствовала с актуальными клиническими рекомендациями (оценивается необходимость, своевременность, рациональность выбора) | |||||||
13 | Пациенту с тяжелой и критической формой болезни назначена антикоагулянтная терапия в адекватной дозе в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями | |||||||
14 | Детям с Кавасакиподобным синдромом назначены иммуноглобулин человеческий нормальный, ацетилсалициловая кислота | |||||||
15 | Пациенту с мультисистемным воспалительным синдромом назначены системные глюкокортикоиды в адекватной дозе | |||||||
16 | Пациенту с мультисистемным воспалительным синдромом при неэффективности глюкокортикоидов были назначены генноинженерные биопрепараты (тоцилизумаб или др.) | |||||||
17 | Перевод в ОРИТ осуществлен своевременно (незамедлительно при выявлении показаний) | |||||||
18 | Оксигенотерапия назначена при наличии показаний в адекватном режиме | |||||||
19 | Пациенту в ОРИТ выполнено исследование кислотно-основного состояния, при проведении ИВЛ — в динамике | |||||||
20 | Перевод на ИВЛ осуществлен своевременно (незамедлительно при выявлении показаний) | |||||||
21 | В процессе лечения осуществлялась перегоспитализация пациента (перевод из стационара в стационар) | |||||||
22 | Имело место повторное поступление (рецидивное) | |||||||
23 | Сопутствующие заболевания: 2 и более | |||||||
24 | Пациент консультирован с ФДРКЦ | |||||||
25 | Осложнения (указать какие) | |||||||
26 | Вскрытие проведено (в случае летального исхода) | |||||||
27 | Клинический (клинико — анатомический) разбор проведен | |||||||
28 | Заключение эксперта (ФИО) | |||||||
Кратко:
|
||||||||
Заключительный диагноз:
|
||||||||
Сопутствующий диагноз:
|
||||||||
Патологоанатомический диагноз (или его отсутствие указать):
|
||||||||
Замечания: |
Источник — Письмо Министерства здравоохранения РФ от 8 июля 2020 г. N 30-4/1178 О рекомендациях по порядку осуществления контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19